UN FALTAZO MÁS
ARIEL ORTEGA volvió a ausentarse del entrenamiento de ALL BOYS y se desconocen los motivos del mismo.-.
Según informo el sitio www.playfutbolcom las ausencias de ORTEGA son reiteradas durante la semana
AQUI ENCONTRARAS TODAS LAS NOTICIAS MAS IMPORTANTES DEL DEPORTE , EN TODOS SUS AMBITOS PARA ESTAR SIEMPRE BIEN INFORMADO.
Páginas
▼
marzo 21, 2011
DE NO CREER
UNA LOCURA
Según informo el sitio www.playfutbol.com un integrante del GIMNASIA DE LA PALTA habría ingresado al vestuario e TIGRE y habría derramado un PULGUICIDA
Varios jugadores habrían sufrido la picazón al sentarse en los bancos que contenían dicho líquido
Según informo el sitio www.playfutbol.com un integrante del GIMNASIA DE LA PALTA habría ingresado al vestuario e TIGRE y habría derramado un PULGUICIDA
Varios jugadores habrían sufrido la picazón al sentarse en los bancos que contenían dicho líquido
EL PATO PANEI SIGUE A LA CABEZA DE LOS GOLEADORES
LOS GOLEADORES DE LIFUNE
Tras jugarse la SEGUNDA FECHA asi quedo la tabla de GOELADORES de LIFUNE
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL GOLES | LO | VI | PENAL | |||
| PATRTICIO PANEI | ALIANZA | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| MANUEL MONTT | PETROLERO | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| GUSTAVO LINARES | VILLA IRIS | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| JUAN MARTINEZ | SAN PATRICIO | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| VICTOR BARRERA | A.NEUQUEN | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| MARIANO TAPIA | CENTENARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| NORBERTO PAVEZ | RINCONENSE | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| CLAUDIO DOMINGUEZ | DON BOSCO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| DAMIAN PACHETTI | PATAGONIA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| MATIAS LAGOS | DEP. MUNICIPAL | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| GASTON MARESA | SAN PATRICIO | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| ALBERTO BARRIONUEVO | ALIANZA | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| CRISTIAN ROJAS | SAPERE | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| AXEL FLECHA | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| GUTAVO ALVAREZ | JUVTUND UNIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| ALDO GONZALEZ | DON BOSCO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| RODRIGO QUIROGA | DON BOSCO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ALAN ALARCON | DON BOCO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| EDUARO ACIAR | VILLA IRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| LUCIANO FANELLO | PACIFICO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| EXEQUIEL SHENDORFF | PACIFICO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| JULIO QUIJADA | SAN LORENZO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| MARIO IRAZABAL | BICICROSS | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| CLAUDIO DOMENEGHINI | MARONESE | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| AUGUSTO RE | SAPERE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MARTIN BAUDRACCO | SAPERE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LUCAS SOTO | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| GREGORIO HIDALGO | CENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| LEOPOLDO LUQE | CENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| HECTOR LIMA | RINCONENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ADRIAN BAEZA | SAN LORENAZO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| NICOLAS HOURS | PATAGONIA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| ALFREDO LINARES | VILLA IRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CARLOS CALFUNAO | PACIFICO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS TORRES | PACIFICO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| FERNANDO PARRA | PACIFICO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| DAMIAN TORRES | LOS CANALES | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| JESUS MORA | A.NEUQUEN | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| MATIAS PAINETRU | DON BOSCO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| GUTAVO CHITTADINO | MARONESE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||


