AQUI ENCONTRARAS TODAS LAS NOTICIAS MAS IMPORTANTES DEL DEPORTE , EN TODOS SUS AMBITOS PARA ESTAR SIEMPRE BIEN INFORMADO.
Páginas
▼
julio 06, 2014
EL TC 2000 CORRIO EN PARANA
LA VICTORIA FUE PARA COLOMBO RUSSELL
Esta es la clasificacion del TC2000 que corrió este fin de semana en PARANA de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Esta es la clasificacion del TC2000 que corrió este fin de semana en PARANA de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Final TC2000
| 1 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 19 | 29;17,676 | |
| 2 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 19 | 29;20,737 | 3,061 |
| 3 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 19 | 29;21,835 | 4,159 |
| 4 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 19 | 29;25,955 | 8,279 |
| 5 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 19 | 29;27,434 | 9,758 |
| 6 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 19 | 29;28,886 | 11,210 |
| 7 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 19 | 29;29,628 | 11,952 |
| 8 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 19 | 29;31,719 | 14,043 |
| 9 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 19 | 29;35,306 | 17,630 |
| 10 | 12 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 19 | 29;41,537 | 23,861 |
| 11 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 19 | 29;42,141 | 24,465 |
| 12 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 19 | 29;43,966 | 26,290 |
| 13 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 19 | 29;44,910 | 27,234 |
| 14 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 19 | 30;03,395 | 45,719 |
| 15 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 19 | 30;09,310 | 51,634 |
| 16 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;19,379 | 1;01,703 |
| 17 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 19 | 30;19,607 | 1;01,931 |
| 18 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;28,881 | 1;11,205 |
| 19 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 18 | 29;46,348 | - |
| 20 | 21 | CINGOLANI TOMAS | CIVIC | 13 | 20;24,735 | - |
| 21 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 7 | 11;03,450 | - |
| 22 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 3 | 5;22,052 | - |
| 23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VENTO | 1 | 1;44,992 | - |
| 24 | 20 | MORILLO FRANCO | FLUENCE | 1 | 1;45,216 | - |
| 25 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 1 | 2;03,004 | - |
HAMILTON CANTO VICTORIA
SE CORRIO EL GRAN PREMIO DE FORMULAUNO
HAMILTON gano en SILVERSTONE el GRAN PREMIO DE FORMULA UNO, aqui el informe del sitio CAMPEONES:
Fórmula 1
Silverstone, Inglaterra
Resultados
HAMILTON gano en SILVERSTONE el GRAN PREMIO DE FORMULA UNO, aqui el informe del sitio CAMPEONES:
Fórmula 1
Silverstone, Inglaterra
Resultados
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | 2:26:52.094 |
| 2. | V. Bottas | Williams | +30.135 |
| 3. | D. Ricciardo | Red Bull | +46.495 |
| 4. | J. Button | McLaren | +47.390 |
| 5. | S. Vettel | Red Bull | +53.864 |
| 6. | F. Alonso | Ferrari | +59.946 |
| 7. | K. Magnussen | McLaren | +1:02.563 |
| 8. | N. Hulkenberg | Force India | +1:28.692 |
| 9. | D. Kvyat | Toro Rosso | +1:29.340 |
| 10. | J. Vergne | Toro Rosso | +1 Vuelta |
| 11. | S. Perez | Force India | +1 Vuelta |
| 12. | R. Grosjean | Lotus | +1 Vuelta |
| 13. | A. Sutil | Sauber | +1 Vuelta |
| 14. | J. Bianchi | Marussia | +1 Vuelta |
| 15. | K. Kobayashi | Caterham | +2 Vueltas |
| 16. | M. Chilton | Marussia | +2 Vueltas |
| 17. | P. Maldonado | Lotus | +3 Vueltas |
| 18. | N. Rosberg | Mercedes | +32 Vueltas |
| 19. | M. Ericsson | Caterham | +41 Vueltas |
| 20. | E. Gutiérrez | Sauber | +43 Vueltas |
| 21. | F. Massa | Williams | +51 Vueltas |
| 22. | K. Raikkonen | Ferrari | +52 Vueltas |
EL TURISMO CARRETERA AL DIA
LEDESMA CANTO VICTORIA
Esta es la CLASIFICACION FINAL del TURISMO CARRETERA que corrio este fin de semana en POSADAS según el sitio CAMPEONES:
Esta es la CLASIFICACION FINAL del TURISMO CARRETERA que corrio este fin de semana en POSADAS según el sitio CAMPEONES:
Final TC
| 1 | 12 | Ledesma, Christian | 25 | 50:29.412 | |||
| 2 | 6 | Martínez, Omar | 25 | 50:33.228 | 3.816 | ||
| 3 | 28 | Sotro, Leonel | 25 | 50:33.673 | 4.261 | ||
| 4 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 50:34.084 | 4.672 | ||
| 5 | 8 | Castellano, Jonatan | 25 | 50:34.569 | 5.157 | ||
| 6 | 33 | Juan, Maximiliano | 25 | 50:36.290 | 6.878 | ||
| 7 | 36 | Spataro, Emiliano | 25 | 50:37.047 | 7.635 | ||
| 8 | 48 | Rodríguez, Matías | 25 | 50:37.602 | 8.190 | ||
| 9 | 38 | Ardusso, Facundo | 25 | 50:38.090 | 8.678 | ||
| 10 | 5 | Rossi, Matías | 25 | 50:38.102 | 8.690 | ||
| 11 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 50:38.468 | 9.056 | ||
| 12 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 50:38.927 | 9.515 | ||
| 13 | 25 | Bonelli, Nicolás | 25 | 50:40.244 | 10.832 | ||
| 14 | 10 | Altuna, Mariano | 25 | 50:40.686 | 11.274 | ||
| 15 | 117 | Ortelli, Guillermo | 25 | 50:41.734 | 12.322 | ||
| 16 | 63 | Bonelli, Próspero | 25 | 50:45.063 | 15.651 | ||
| 17 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 50:45.410 | 15.998 | ||
| 18 | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 50:45.825 | 16.413 | ||
| 19 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 25 | 50:46.230 | 16.818 | ||
| 20 | 2 | Werner, Mariano | 25 | 50:46.893 | 17.481 | ||
| 21 | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 50:47.377 | 17.965 | ||
| 22 | 7 | Trucco, Juan Martín | 25 | 50:48.076 | 18.664 | ||
| 23 | 35 | Nolesi, Mathías | 25 | 50:52.663 | 23.251 | ||
| 24 | 14 | Jalaf, Matías | 25 | 50:53.808 | 24.396 | ||
| 25 | 37 | Ponte, Martín | 25 | 50:59.404 | 29.992 | ||
| 26 | 27 | Ugalde, Lionel | 24 | 50:48.620 | |||
| 27 | 39 | De Carlo, Diego | 20 | 42:30.517 | |||
| 28 | 15 | Pernía, Leonel | 16 | 33:37.696 | |||
| 29 | 21 | Alaux, Sergio | 15 | 31:56.810 | |||
| 30 | 42 | Mazzacane, Gastón | 10 | 23:42.139 | |||
| 31 | 26 | Oubiña, Adrián | 10 | 25:23.159 | |||
| 32 | 20 | Okulovich, Carlos | 9 | 21:53.521 | |||
| 33 | 53 | Mulet, Leandro | 6 | 14:35.568 | |||
| 34 | 44 | Campanera, Laureano | 6 | 14:49.066 | |||
| 35 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 5 | 12:50.974 | |||
| 36 | 50 | Dose, Christian | 5 | 12:54.091 | |||
| 37 | 31 | Savino, José | 2 | 05:21.307 | |||
| 38 | 22 | Moriatis, Emanuel | 2 | 05:22.903 | |||
| 39 | 19 | Fontana, Norberto | 0 | ||||
| 40 | 11 | Giallombardo, Mauro | 0 | ||||
| 41 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | ||||
| 42 | 141 | Mangoni, Santiago | 0 | ||||
| 43 | 43 | Ventricelli , Luciano | 0 |


