Páginas

septiembre 30, 2013

POLÈMICO FINAL EN SAN LUIS

GANO ROSSI EN EL TURISMO CARRETERA

El TURISMO CARRETERA tuvo un polèmico final en SAN LUIS, aqui la palabra de los protagonistas y la clasificacion final:


......“Rossi levanta en medio de la curva, lo había hecho antes, y cuando cambio el radio de giro para ir por adentro me lo encuentro otra vez ahí. Para hacer eso tiene que desacelerar, ( Ortelli )


......“No puedo creer lo que hizo Ortelli. Me chocó de atrás y me sacó de la carrera. No puede hacer mención a nada, me chocó de atrás“, (Rossi) 

.....No fue lo único que, sumido en indignación, dijo el de Del Viso en relación al seis veces campeón:No está peleando por nada, no tiene derecho a hacer loque hizo. Voy perdiendo el ritmo, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Siempre voy por dentro y dejo pista por afuera. Estoy muy dolido“.

...... Me lo hizo a mi y luego con Ortelli. Por eso se enganchan y quedan afuera. (Diego Aventìn)

Turismo Carretera
San Luis
Final, 25 vueltas
1  14   Aventin, Diego         41:20.395  
2  31   Okulovich, Carlos      41:22.862 2.467 
3  10   Castellano, Jonatan    41:23.199 2.804 
4  15   Werner, Mariano        41:23.644 3.249 
5  27   Jalaf, Matías          41:23.957 3.562 
6  22   Martínez, Omar         41:24.519 4.124 
7  37   Di Palma, Luís José    41:24.867 4.472 
8  101  Guerrieri, Esteban     41:27.115 6.720 
9  36   Nolesi, Mathías        41:27.871 7.476 
10 98   Bonelli, Nicolás       41:28.096 7.701 
11 85   Risatti, Ricardo       41:28.714 8.319 
12 20   Altuna, Mariano        41:29.010 8.615 
13 26   Trucco, Juan Martín    41:30.701 10.306 
14 45   De Carlo, Diego        41:31.766 11.371 
15 111  Silva, Juan Manuel     41:32.283 11.888 
16 72   Serrano, Martín        41:32.822 12.427 
17 21   Gianini, Juan Pablo    41:33.196 12.801 
18 4    Ledesma, Christian     41:33.825 13.430 
19 2    Rossi, Matías          41:35.201 14.806 
20 6    De Benedictis, Juan B  41:35.972 15.577 
21 30   Juan, Maximiliano      41:36.646 16.251 
22 11   Ponte, Martín          41:37.174 16.779 
23 41   Mazzacane, Gastón      41:37.578 17.183 
24 61   Ventricelli , Luciano  41:39.523 19.128 
25 28   Ugalde, Lionel         41:39.692 19.297 
26 40   Campanera, Laureano    41:40.993 20.598 
27 49   Gil Bicella, Facundo   41:42.544 22.149 
28 19   Bonelli, Próspero      41:48.880 28.485 

No hay comentarios:

Publicar un comentario