MANDA IVAN SATURNI
IVAN SATURNI marcó el mejor registro en LOS ENTRENAMIENTOS DEL TURISMO NACIONAL CLASE 3.-
Aqui los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:
IVAN SATURNI marcó el mejor registro en LOS ENTRENAMIENTOS DEL TURISMO NACIONAL CLASE 3.-
Aqui los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:
General de Entrenamientos TN C3
| 1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 7 | 1;29,338 | |
| 2 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 13 | 1;29,387 | 0,049 |
| 3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 11 | 1;29,648 | 0,310 |
| 4 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 13 | 1;29,733 | 0,395 |
| 5 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10 | 1;29,738 | 0,400 |
| 6 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 18 | 1;29,805 | 0,467 |
| 7 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 14 | 1;29,824 | 0,486 |
| 8 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 10 | 1;29,854 | 0,516 |
| 9 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 12 | 1;29,892 | 0,554 |
| 10 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 11 | 1;30,030 | 0,692 |
| 11 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;30,036 | 0,698 |
| 12 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 13 | 1;30,058 | 0,720 |
| 13 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;30,064 | 0,726 |
| 14 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 12 | 1;30,102 | 0,764 |
| 15 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 16 | 1;30,136 | 0,798 |
| 16 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 15 | 1;30,163 | 0,825 |
| 17 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 14 | 1;30,264 | 0,926 |
| 18 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 18 | 1;30,298 | 0,960 |
| 19 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 13 | 1;30,301 | 0,963 |
| 20 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 11 | 1;30,302 | 0,964 |
| 21 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 12 | 1;30,306 | 0,968 |
| 22 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;30,320 | 0,982 |
| 23 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 13 | 1;30,326 | 0,988 |
| 24 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 15 | 1;30,534 | 1,196 |
| 25 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 15 | 1;30,538 | 1,200 |
| 26 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 16 | 1;30,581 | 1,243 |
| 27 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 16 | 1;30,586 | 1,248 |
| 28 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11 | 1;30,597 | 1,259 |
| 29 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;30,655 | 1,317 |
| 30 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 11 | 1;30,718 | 1,380 |
| 31 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 11 | 1;30,781 | 1,443 |
| 32 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 11 | 1;30,816 | 1,478 |
| 33 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 15 | 1;30,832 | 1,494 |
| 34 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 17 | 1;30,887 | 1,549 |
| 35 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 14 | 1;31,001 | 1,663 |
| 36 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 7 | 1;31,043 | 1,705 |
| 37 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 7 | 1;31,081 | 1,743 |
| 38 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 8 | 1;31,096 | 1,758 |
| 39 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 12 | 1;31,311 | 1,973 |
| 40 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 14 | 1;31,359 | 2,021 |
| 41 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 13 | 1;31,914 | 2,576 |
| 42 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 5 | 1;32,403 | 3,065 |
| 43 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 12 | 1;32,446 | 3,108 |
| 44 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 12 | 1;32,507 | 3,169 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario