Páginas
(Mover a...)
GRANDES ÍDOLOS
RINCÓN MARADONIANO
GALERIA CELESTE Y BLANCA
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS PLANTELES DE ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODAS LAS MASCOTAS
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS CAMPEONES MUNDIAL POR MUNDIAL
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS BALONES
MUNDIALES DE FUTBOL-TODOS LOS PARTIDOS DE ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - LOS JUGADORES CON MAS PRESENCIA EN ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS HISTORIALES DE LA ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS ARBITROS ARGENTINOS
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS ARBITROS ARGENTINOS
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS DEBUTS DE ARGENTINA
FOTOS RETROS
FUTBOL NEUQUINO- "COPA INTEGRACION"
COPA NEUQUEN: "RICHARD DEWEY"
TORNEO PREFEDERAL DE BASQUETBOL
TORNEO REGIONAL AMATEUR DE FUTBOL
▼
VA TOMANDO COLOR
LAS SERIES DEL TURISMO NACIONAL EN CLASE 2
En TOAY (LA PAMPA) se llevaron a cabo las series del TURISMO NACIONAL en CLASE 2, que aqui comparto con mis lectores extraídas del sitio CAMPEONES:
Primera Serie C2
1 8 BOSIO LUCIANO CLIO 9;24,179
2 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 9;27,037 2,858
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 9;32,363 8,184
4 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 9;32,919 8,740
5 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 9;33,247 9,068
6 26 VIDAL MATIAS CORSA 9;35,312 11,133
7 5 BAGNERA LUCAS CLIO 9;36,865 12,686
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 9;37,491 13,312
9 30 PERNIA MARIANO CLIO 9;37,638 13,459
10 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 9;39,566 15,387
11 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9;43,034 18,855
12 127 CORDONE NAHUEL PALIO 9;48,053 23,874
13 24 D'AMICO ANDRES TREND 10;04,328 40,149
14 49 FAIJA LUIS TREND 10;17,018 52,839
Segunda Serie C2
1 ABDALLAH HANNA CLIO 9;20,341
2 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 9;22,419 2,078
3 MOHAMED LUCAS VW GOL 9;23,455 3,114
4 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 9;23,887 3,546
5 FRANETOVICH EVER CORSA 9;30,789 10,448
6 SILVENTE MATIAS TREND 9;33,162 12,821
7 ALISI MATIAS KINETIC 9;34,939 14,598
8 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 9;35,637 15,296
9 VERDEGUER RODRIGO TREND 9;37,831 17,491
10 ORTEGA PABLO CLIO 9;42,445 22,104
11 PEREZ CRISTIAN GOL 9;53,929 33,588
12 POSCO NICOLAS KINETIC
13 HERRERA AGUSTIN CLIO
Tercera Serie C2
1 40 FARINA AMADIS CLIO 9;22,975
2 14 PEREZ DIEGO CORSA 9;24,218 1,243
3 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 9;24,435 1,460
4 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 9;25,630 2,655
5 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 9;27,558 4,583
6 21 PENEZONE JAVIER CLIO 9;27,651 4,676
7 76 AYALA FERNANDO CORSA 9;34,891 11,916
8 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 9;37,114 14,139
9 42 GUEVARA MARCELO CLIO 9;39,860 16,885
10 22 BASSI DANIEL CLIO 9;40,354 17,379
11 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 9;43,170 20,195
12 23 MORINI MARIANO CLIO 8;14,250 1193:01;38,571
13 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 8;30,385 1193:01;54,706
No hay comentarios:
Publicar un comentario