Páginas
(Mover a...)
GRANDES ÍDOLOS
RINCÓN MARADONIANO
GALERIA CELESTE Y BLANCA
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS PLANTELES DE ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODAS LAS MASCOTAS
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS CAMPEONES MUNDIAL POR MUNDIAL
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS BALONES
MUNDIALES DE FUTBOL-TODOS LOS PARTIDOS DE ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - LOS JUGADORES CON MAS PRESENCIA EN ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS HISTORIALES DE LA ARGENTINA
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS ARBITROS ARGENTINOS
MUNDIALES DE FUTBOL - TODOS LOS ARBITROS ARGENTINOS
MUNDIALES DE FUTBOL -TODOS LOS DEBUTS DE ARGENTINA
FOTOS RETROS
FUTBOL NEUQUINO- "COPA INTEGRACION"
COPA NEUQUEN: "RICHARD DEWEY"
TORNEO PREFEDERAL DE BASQUETBOL
TORNEO REGIONAL AMATEUR DE FUTBOL
▼
EL TURISMO NACIONAL AL DIA
LAS SERIES DE LA CLASE 2
Estas son las clasificaciones de las series de la CLASE 2 del TURISMO NACIONAL de acuerdo al sitio CAMPEONES donde l a competencia final se pondrá en marcha el domingo a las 12:00, con Abdallah y Mohamed en la primera fila.
Primera Serie TN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;04,672
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 6 10;05,917 1,245
3 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 6 10;08,893 4,221
4 57 CENA DANIEL CORSA 6 10;10,606 5,934
5 26 VIDAL MATIAS CORSA 6 10;10,706 6,034
6 27 POSCO NICOLAS KINETIC 6 10;10,769 6,097
7 40 FARINA AMADIS CLIO 6 10;15,442 10,770
8 18 FRANETOVICH EVER CORSA 6 10;16,334 11,662
9 80 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 6 10;16,722 12,050
10 42 GUEVARA MARCELO CLIO 6 10;16,855 12,183
11 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 10;22,822 18,150
12 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 6 10;26,980 22,308
13 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;32,580 27,908
14 14 PEREZ DIEGO CORSA 1 1;46,711 1;46,711
Segunda Serie TN C2
1 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;08,560
2 19 ORTEGA PABLO CLIO 6 10;09,045 0,485
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 6 10;15,018 6,458
4 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 10;15,118 6,558
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 6 10;15,199 6,639
6 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 10;15,439 6,879
7 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 10;22,107 13,547
8 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 6 10;23,210 14,650
9 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 6 10;23,386 14,826
10 76 AYALA FERNANDO CORSA 6 10;24,235 15,675
11 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;24,841 16,281
12 24 D'AMICO ANDRES TREND 6 10;26,565 18,005
13 23 MORINI MARIANO CLIO 6 10;41,126 32,566
14 49 FAIJA LUIS TREND 1 1;50,997 1;50,997
Tercera Serie TN C2
1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;10,931
2 30 PERNIA MARIANO CLIO 6 10;11,114 0,183
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 6 10;11,648 0,717
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;11,649 0,718
5 5 BAGNERA LUCAS CLIO 6 10;11,702 0,771
6 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 6 10;11,853 0,922
7 35 SILVENTE MATIAS TREND 6 10;15,493 4,562
8 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 6 10;15,593 4,662
9 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 6 10;15,725 4,794
10 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 10;20,204 9,273
11 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 6 10;21,722 10,791
12 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 10;22,095 11,164
13 63 ALISI MATIAS KINETIC 0 0,000 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario