LAS POSICIONES AL DÍA
Así están las posiciones en LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA de acuerdo al BLOG OFICIAL de la misma:
Así están las posiciones en LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA de acuerdo al BLOG OFICIAL de la misma:
Clausura 2018
Primera división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Cipolletti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Fdez. Oro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Catriel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maracacinho | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Obrero Dique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| San Martín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Alto Valle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Unión A. P. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Chichinales | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Huergo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Círculo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Mainqué | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Roca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Cimac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Tercera división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Cipolletti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Catriel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Obrero Dique | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| La Amistad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 25 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maracacinho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Fdez. Oro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| San Martín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| San Sebastián | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Roca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Cimac | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Círculo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Unión A. P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Argentinos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Alto Valle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mainqué | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Huergo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quinta división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cipolletti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Obrero Dique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Chichinales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Unión A. P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimac | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| At. Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Sexta división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Cipolletti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Maracacinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Pillmatún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Fdez. Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Obrero Dique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mainqué | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Unión A. P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cimac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Séptima división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Cipolletti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| San Sebastián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catriel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maracacinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Mayo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fdez. Oro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Amistad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Obrero Dique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Círculo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mainqué | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| At. Regina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chichinales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Octava división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| La Amistad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maracacinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Sebastián | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión A. P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huergo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Novena división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Maracacinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Pillmatún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Unión A. P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Círculo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mainqué | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Argentinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Valle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huergo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Décima división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Unión A. P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alto Valle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huergo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Cimac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario