ESTE VIERNES ARRANCA UNA NUEVA EDICION
ESTE VIERNES INICIARA UNA NUEVA EDICION DE LA LIGA ARGENTINA DE BASQUETBOL, EL INFORME DE BASQUET PLUS:
Desde la creación de la Liga Nacional, la competencia fue la máxima categoría del básquet argentino y la que mayor atención centró. Pero el segundo escalón nacional siempre fue muy atractivo porque los clubes se preparaban para buscar el ascenso al máximo nivel. En 1985 nació como Primera Nacional B y acá repasamos todos los campeones.
En sus inicios recibió ese nombre, luego pasó a llamarse Torneo Nacional de Ascenso, bajo la denominación de TNA y en los últimos años pasó a llamarse Liga Argentina. Cambió el formato de disputa, la cantidad de ascensos pero siempre tuvo el premio de ganarse en cancha el arribo a la máxima categoría.
Con la última consagración de Racing de Chivilcoy, repasamos quién fue el campeón de cada temporada en la ahora llamada Liga Argentina.
| Temp. | Campeón | Torneo |
| 1984 | Unión (SF) | Liga B |
| 1985 | Caja Popular (Tucumán) | Liga B |
| 1986 | Estudiantes (Concordia, ER) | Liga B |
| 1987 | Provincial (Rosario, SF) | Liga B |
| 1988 | Boca Juniors (CABA) | Liga B |
| 1989 | Gimnasia (Comodoro Rivadavia, CHU) | Liga B |
| 1990 | Santa Paula (Gálvez, SF) | Liga B |
| 1991 | Quilmes (Mar del Plata, BA) | Liga B |
| 1991/92 | Santa Paula (Gálvez, SF) | Liga B |
| 1992/93 | Dep. Roca (Gral. Roca, RN) | TNA |
| 1993/94 | Valle Inferior (Viedma, RN) | TNA |
| 1994/95 | Luz y Fuerza (Posadas, MIS) | TNA |
| 1995/96 | Obras Sanitarias (CABA) | TNA |
| 1996/97 | Belgrano (San Nicolás, BA) | TNA |
| 1997/98 | Libertad (Sunchales, SF) | TNA |
| 1998/99 | Quilmes (Mar del Plata, BA) | TNA |
| 1999/2000 | Belgrano (Tucumán) | TNA |
| 2000/01 | Gimnasia (La Plata, BA) | TNA |
| 2001/02 | Ben Hur (Rafaela, SF) | TNA |
| 2002/03 | Central Entrerriano (ER) | TNA |
| 2003/04 | River Plate (CABA) | TNA |
| 2004/05 | La Unión (Formosa) | TNA |
| 2005/06 | Sionista (Paraná, ER) | TNA |
| 2006/07 | El Nacional (Monte Hermoso, BA) | TNA |
| 2007/08 | Olímpico (La Banda, SdeE) | TNA |
| 2008/09 | La Unión (Formosa) | TNA |
| 2009/10 | Argentino (Junín, BA) | TNA |
| 2010/11 | Quilmes (Mar del Plata, BA) | TNA |
| 2011/12 | Unión Progresista (Chaco) | TNA |
| 2012/13 | Estudiantes (Concordia, ER) | TNA |
| 2013/14 | Ciclista (Junín, BA) | TNA |
| 2014/15 | Instituto (Córdoba) | TNA |
| 2015/16 | Hispano Americano (Río Gallegos, SC) | TNA |
| 2016/17 | Comunicaciones (Mercedes, COR) | TNA |
| 2017/18 | Libertad (Sunchales, SF) | Liga Argentina |
| 2018/19 | Platense (Vicente López, BA) | Liga Argentina |
| 2020/21 | Unión (Santa Fe) | Liga Argentina |
| 2021/22 | Independiente (Oliva, CBA) | Liga Argentina |
| 2022/23 | Zárate Basket (BA) | Liga Argentina |
| 2023/24 | Atenas (Córdoba) | Liga Argentina |
| 2024/25 | Racing (Chivilcoy, BA) | Liga Argentina |

No hay comentarios:
Publicar un comentario