LA TABLA DE POSICIONES
Así esta la TABLA DE POSICIONES del FEDERAL "B" de FÚTBOL de acuerdo al sitio "ASCENSO DEL INTERIOR":
Así esta la TABLA DE POSICIONES del FEDERAL "B" de FÚTBOL de acuerdo al sitio "ASCENSO DEL INTERIOR":
| TORNEO FEDERAL "B" 2015 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS |
| 1 | BOXING CLUB (Rio Gallegos) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | GERMINAL (Rawson) | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | RACING (Trelew) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | CRUZ DEL SUR (Bariloche) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | SOL DE MAYO (Viedma) | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 6 | ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | HURACAN (Com. Rivadavia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | DEP. PATAGONES (C.Patagones) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 10 | BELGRANO (Esquel) | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 11 | MARONESE (Neuquen) | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | ||
| ZONA "2" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS | |
| 1 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | ||
| 2 | SANSINENA (Gral. Cerri, B.Bl.) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 3 | LINIERS (Bahia Blanca) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | FERRO C. SUD (Olavarria) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | AMERICA (Coronel Piran) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | SARMIENTO (Coronel Suarez) | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 7 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | SARMIENTO (Ayacucho) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | DEFENSORES (Valeria del Mar) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 10 | RACING (Olavarria) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 11 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 12 | F.C. TRES ALGARROBOS | 4 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | ||
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | JORGE NEWBERY (Junin) | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 2 | RIVADAVIA (Lincoln) | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | EVERTON (La Plata) | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 8 | BRAGADO CLUB (Bragado) | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 9 | JUVENTUD (Pergamino) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 10 | ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 11 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 12 | SPORTSMAN (Carmen Areco) | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | DEFENSORES (Salto) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | GENERAL ROJO (San Nicolas) | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | SP. BARADERO (Baradero) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 5 | SOC. OBRERO UOCRA (Zarate) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | LA EMILIA (San Nicolas) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (S.Lorenzo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 9 | BELGRANO (San Nicolas) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | CORONEL AGUIRRE (V.Gdor. Galvez) | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 11 | APRENDISES CASILDENSES (Casilda) | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | SP. BEN HUR (Rafaela) | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | SANJUSTINO (San Justo) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 9 DE JULIO (Rafaela) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 6 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 7 | COLEGIALES (Concordia) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 8 | LA SALLE JOBSON (Santa Fe) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 10 | LIBERTAD (Concordia) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 11 | BELGRANO (Paraná) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | FONTANA (Resistencia) | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| 2 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | JORGE G. BROWN (Posadas) | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | FERROVIARIO (Corrientes) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | ATL. SPORTIVO (Pres. R. S. Peña) | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 9 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 10 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 11 | OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | ||
| ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | ATL. CHICOANA (Cerrillos) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | TALLERES (Perico) | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | MITRE (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 7 | HERMINIO ARRIETA (Ledesma, LGSM) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | CENTRAL NORTE (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 9 | MONTERRICO SAN VICENTE (M´rrico) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | INDEPENDIENTE (Hipolito Yrigoyen) | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 11 | TIRO Y DEP. RIO GRANDE (La Mendieta) | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 12 | ATL. PELLEGRINI (Salta) | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | SP. GUZMAN (Tucuman) | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||
| 2 | DEP. COMERCIO (Santa Sylvina) | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | GÜEMES (Sgo. Estero) | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo.Est.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | COMERCIO CTRAL. ARG. (Sgo. Est.) | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 9 | ATL. CONCEPCION (B.del Rio Sali) (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | SAN CARLOS (La Escondida) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | ALTE. BROWN (Ingenio Lules, Tman) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | ATL. AMALIA (Tucuman) | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | PROGRESO (Ros. Frontera) (1) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | TALLERES (Frias) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | ATL. POLICIAL (Catamarca) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 7 | SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 8 | BELLA VISTA (Tucuman) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 9 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 10 | ATL. FAMAILLA (Famailla, Tman) | 4 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
| ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | ATL. TRINIDAD (San Juan) | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | LUJAN S.C. (Mendoza) | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | JUVENTUD ALIANZA (San Juan) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | SP. PEÑAROL (Chimbas, SJ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 7 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | COLON JRS. (San Juan) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | SP. DEL BONO (San Juan) | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 10 | SAN MARTIN (Rodeo, SJ) | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 11 | ATENAS POCITOS (San Juan) | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| ZONA "11" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | HURACAN (San Rafael) | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | ANDES F.C. (Gral. Alvear) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | MONTECASEROS (San Martin, Mza) | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | ATL. PALMIRA (Mendoza) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | SP. PACIFICO (Gral. Alvear) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 10 | SAN MARTIN (Mendoza) | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 11 | SP. BALLOFFET (San Rafael) | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| ZONA "12" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | RACING (Cordoba) | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| 2 | SARMIENTO (Leones) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | TIRO FEDERAL (Morteros) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | ALUMNI (V. Maria) | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 9 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | ALIANZA (Coronel Moldes) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 11 | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
