febrero 11, 2011

CUANDO CAE LA TARDE

PARA MEDITAR



TERMINO LA PRIMERA ETAPA EN SUECIA

ARRANCO EL RALLY MUNDIAL


Se cumplió la primera etapa del RALLY MUNDIAL en SUECIA sobre SUPERFICIES NEVADAS DONDE el dominio fue OSTERBERG con su Ford.-


De acuerdo a lo publicado por el sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los tiempos de la 
primera etapa






Tiempos:


1. Mads Ostberg (Ford) 1:17.21
2. Mikko Hirvonen (Ford) + 14.8
3. Petter Solberg (Citroen) + 57.4
4. Jari-Matti Latvala (Ford) + 1:10
5. Henning Solberg (Ford) + 1:20.3
6. Sebastien Ogier (Citroen) + 1:21.6
7. Patrik Sandell (Skoda) + 2:35.1
8. Eyvind Brynildsen (Skoda) + 2:43.5
9. Sebastien Loeb (Citroen) + 2:48.4
10. Khalid Al Qassimi (Ford) + 4:12.4

GENTILE EL DOMINADOR DEL TC PISTA

EL TC PISTA COMENZO CON EL RUIDO


El TC PISTA también realizo sus primeros entrenamientos en el dia de HOY en MAR DE AJO DE CARA A la COMPETENCIA del DOMINGO


FOTO DEL SITIO CAMPEONES
El sitio www.campeonesnet.com.ar publico todos los tiempos oficiales que aquí publicamos para uds


Tiempos
TC Pista
Mar de Ajo
Gral. entrenamientos


1 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:42.359
2 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 01:42.647 0.288
3 141MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:43.043 0.684
4 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:43.538 1.179
5 26 PéREZ, FEDERICO FORD 01:43.588 1.229
6 98 BONELLI, NICOLáS FORD 01:43.718 1.359
7 10 PONCE DE LEóN, MARIANO FORD 01:43.799 1.440
8 9 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 01:43.872 1.513
9 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 01:43.873 1.514
10 61 GILES, GERMáN DODGE 01:43.923 1.564
11 20 KONJUH, MARCOS DODGE 01:44.077 1.718
12 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:44.156 1.797
13 7 SOTRO, LEONEL FORD 01:44.223 1.864
14 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 01:44.236 1.877
15 75 VIDELE, MARCELO FORD 01:44.306 1.947
16 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 01:44.344 1.985
17 11 LóPEZ, EMILIANO CHEVROLET 01:44.580 2.221
18 31 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 01:44.596 2.237
19 58 FALCóN, ROBERTO DODGE 01:44.598 2.239
20 18 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 01:44.664 2.305
21 67 TODINO, GASTóN FORD 01:44.948 2.589
22 119BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 01:45.140 2.781
23 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 01:45.161 2.802
24 21 CAMBRIA, STéFANO DODGE 01:45.169 2.810
25 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 01:45.174 2.815
26 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 01:45.314 2.955
27 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 01:45.473 3.114
28 12 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 01:45.498 3.139
29 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 01:45.522 3.163
30 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:45.536 3.177
31 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 01:45.593 3.234
32 115GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 01:45.618 3.259
33 34 LYNN, FEDERICO FORD 01:45.906 3.547
34 28 GONZáLEZ, ADRIáN CHEVROLET 01:46.211 3.852
35 63 TRONCOSO, FRANCISCO FORD 01:46.251 3.892
36 27 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 01:46.336 3.977
37 13 LACCETTE, DARíO FORD 01:46.420 4.061
38 39 COSMA, GABRIEL DODGE 01:46.454 4.095
39 14 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 01:47.033 4.674
40 69 COPPOLA, MARIANO FORD 01:47.132 4.773
41 88 CASSOU, ESTEBAN TORINO 01:48.598 6.239
42 4 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 01:50.453 8.094
43 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 02:03.007 20.648
44 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 04:20.046 2:37.68

A LOS SIMPATIZANTES NO LE AGRADA

LA NUEVA VESTIMENTA DE MESSI




SEGÚN lo adelantado por el diario MUNDO DEPORTIVO de ESPAÑA , BARCELONA ya tiene el nuevo modelo de casaca para la próxima temporada que no causo mucho fervor en mas recibió airadas criticas de parte de los simpatizantes del blaugrana.-

LA MIRADA DEL DIA

LA FANÁTICA DEL VIERNES