RUGGIERO EL MAS VELOZ EN EL ENTRENAMIENTO
ALAN RUGGIERO se quedo con el mejor regsitro en el ENTRENAMIENTO DE ESTE SABADO DEL TURISMO CARRETERA EN SAN LUIS.
El informe de: "CAMPEONES":
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
ALAN RUGGIERO se quedo con el mejor regsitro en el ENTRENAMIENTO DE ESTE SABADO DEL TURISMO CARRETERA EN SAN LUIS.
El informe de: "CAMPEONES":
Alan Ruggiero pegó primero este sábado en el circuito "Rosendo Hernández", escenario de la cuarta fecha del año, al quedar al frente de los ensayos a bordo del Torino del equipo Sprint Racing.
El porteño sentenció un tiempo de 1m29s958 en su mejor vuelta y doblegó por 97 milésimas a Juan Martín Trucco, con el Dodge de su equipo. Valentín Aguirre, con el Dodge del JP Carrera, se ubicó tercero, a 379.
José Manuel Urcera, el segundo piloto de la estructura de Canning que se metió adelante con el Chevrolet, terminó cuarto a 429, en tanto que Juan Manuel Silva continúa siendo protagonista con el Ford del AG Motorsport al completar el quinteto de punta.
Entrenamiento
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:29.958 | |
| 2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:30.055 | 0.097 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:30.337 | 0.379 |
| 4° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:30.387 | 0.429 |
| 5° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:30.407 | 0.449 |
| 6° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:30.476 | 0.518 |
| 7° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.501 | 0.543 |
| 8° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:30.617 | 0.659 |
| 9° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:30.668 | 0.710 |
| 10° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 01:30.712 | 0.754 |
| 11° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:30.737 | 0.779 |
| 12° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:30.846 | 0.888 |
| 13° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:30.926 | 0.968 |
| 14° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:30.953 | 0.995 |
| 15° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:31.019 | 1.061 |
| 16° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:31.140 | 1.182 |
| 17° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:31.154 | 1.196 |
| 18° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:31.228 | 1.270 |
| 19° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:31.239 | 1.281 |
| 20° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:31.264 | 1.306 |
| 21° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:31.294 | 1.336 |
| 22° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:31.371 | 1.413 |
| 23° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:31.422 | 1.464 |
| 24° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:31.571 | 1.613 |
| 25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:31.692 | 1.734 |
| 26° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:31.723 | 1.765 |
| 27° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:31.725 | 1.767 |
| 28° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:31.762 | 1.804 |
| 29° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:31.865 | 1.907 |
| 30° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:32.227 | 2.269 |
| 31° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:32.260 | 2.302 |
| 32° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:32.405 | 2.447 |
| 33° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:32.639 | 2.681 |
| 34° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 01:34.859 | 4.901 |
| 35° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:37.106 | 7.148 |
| 36° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:37.151 | 7.193 |
| 37° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:37.519 | 7.561 |
| 38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:41.982 | 12.024 |
| 39° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:58.291 | 28.333 |
| PROMEDIO: 180,084 KM/H | ||||
| SIN TIEMPOS: PONTE, COTIGNOLA Y DELLA MOTTA | ||||
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/






