| | REGIÓN PATAGONICA |
| 1 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) |
| 2 | CAMIONEROS (Rio Grande, TF) |
| 3 | VICTORIA (Rio Grande) |
| 4 | BOXING CLUB (Rio Gallegos) |
| 5 | HISPANO ARGENTINO (Rio Gallegos) |
| 6 | OLIMPIA JUNIORS (Caleta Olivia) |
| 7 | ESTRELLA NORTE (Caleta Olivia) |
| 8 | HURACAN (Comodoro Rivadavia) |
| 9 | CAI (Comodoro Rivadavia) |
| 10 | JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia) |
| 11 | USMA (Comodoro Rivadavia) |
| 12 | J. J. MORENO (Puerto Madryn) |
| 13 | GERMINAL (Rawson) |
| 14 | RACING (Trelew) |
| 15 | MARONESE (Neuquén) |
| 16 | PACIFICO (Neuquen) |
| 17 | DEP. RINCON (Rincon de los Sauces, Nqn) |
| 18 | CRUZ DEL SUR (Bariloche) |
| 19 | CLUB LA AMISTAD (Cipolletti) |
| 20 | ARGENTINOS DEL NORTE (Gral.Roca) |
| 21 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) |
| | |
| | REGIÓN PAMPEANA SUR |
| 1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.) |
| 2 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) |
| 3 | LINIERS (Bahia Blanca) |
| 4 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) |
| 5 | HURACAN (Ing. White) |
| 6 | ALL BOYS (Santa Rosa) |
| 7 | INDEPENDIENTE (San Cayetano) |
| 8 | ATLÉTICO MIRAMAR (Miramar) |
| 9 | CIRC. DEP. OTAMENDI (Cte. Nic. Otamendi) |
| 10 | KIMBERLEY (Mar del Plata) |
| 11 | RACING F.C. (Balcarce) |
| 12 | INDEPENDIENTE (Tandil) |
| 13 | FERRO C. SUD (Olavarria) |
| 14 | RACING (Olavarria) |
| 15 | EMBAJADORES (Olavarria) |
| 16 | EL FORTIN (Olavarria) |
| 17 | ESTUDIANTES (Olavarría) |
| 18 | EL PORVENIR (San Clemente del Tuyu) |
| 19 | EL LEON (Gral. Madariaga) |
| 20 | FERRO C. ROCA (Las Flores) |
| 21 | ARGENTINOS (25 de Mayo) |
| 22 | HURACAN (Saladillo) |
| | |
| | |
| | REGIÓN PAMPEANA NORTE |
| 1 | GENERAL ROJO (San Nicolas) |
| 2 | BELGRANO (San Nicolas) |
| 3 | SPORT SALTO (Salto) |
| 4 | DEFENSORES (Salto) |
| 5 | SPORTIVO BARRACAS (Colon) |
| 6 | SP. BARADERO (Baradero) |
| 7 | SPORTSMAN (Carmen de Areco) |
| 8 | CLUB MERCEDES (Mercedes) |
| 9 | FERNANDO CACERES FC (Ciudad Evita) |
| 10 | CRIBA (La Plata) |
| 11 | EVERTON (La Plata) |
| 12 | ADIP (La Plata) |
| 13 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) |
| 14 | 9 DE JULIO (Chacabuco) |
| 15 | COLONIAL FERRE (Gral. Ferré) |
| 16 | BRAGADO CLUB (Bragado) |
| 17 | ATLÉTICO 9 DE JULIO (9 de Julio) |
| 18 | JORGE NEWBERY (Junin) |
| 19 | EL LINQUEÑO (Lincoln) |
| 20 | RIVADAVIA (Lincoln) |
| 21 | VIAMONTE F.C. (Los Toldos) |
| | EN DUDA: |
| | Juventud de Pergamino fue excluido - VER FALLO |
| | |
| | REGIÓN CUYO |
| 1 | SAN MARTIN (Rodeo, SJ) |
| 2 | SP. SAN LORENZO (Rodeo, SJ) |
| 3 | COLON (San Juan) |
| 4 | JUV. ALIANZA (San Juan) |
| 5 | SP. DEL BONO (San Juan) |
| 6 | SP. PEÑAROL (Chimbas, SJ) |
| 7 | UNIÓN (Villa Krause, SJ) |
| 8 | ATLÉTICO TRINIDAD (Trinidad, SJ) |
| 9 | INDEPENDIENTE (Villa Obrera SJ) |
| 10 | PEÑAFLOR (Caucete) |
| 11 | DEFENSORES DE LA BOCA (Los Berros) |
| 12 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) |
| 13 | SPORTING VICTORIA (San Luis) |
| 14 | MONTECASEROS (San Martin, Mza.) |
| 15 | ATL. SAN MARTIN (San Martín, Mendoza) |
| 16 | ATLÉTICO PALMIRA (Mendoza) |
| 17 | FADEP - Fundacion de Amigos (Mendoza) |
| 18 | GUTIERREZ SPORT CLUB (Mendoza) |
| 19 | LA LIBERTAD (Rivadavia) |
| 20 | DEP. RODEO DEL MEDIO (Rodeo del Medio) |
| 21 | HURACAN (San Rafael) |
| 22 | RINCON DEL ATUEL (Rama Caída, San Rafael) |
| 23 | S.C. PACIFICO (General Alvear) |
| 24 | ANDES F.C. (General Alvear) |
| | |
| | REGIÓN CENTRO |
| 1 | SPORTIVO ATENAS (Rio Cuarto) |
| 2 | JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) |
| 3 | TIRO FEDERAL (Morteros) |
| 4 | 9 DE JULIO (Morteros) |
| 5 | SARMIENTO (Leones, Cba) |
| 6 | ALUMNI (Villa Maria) |
| 7 | ALTE. BROWN (Malagueño, Cba) |
| 8 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) |
| 9 | ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) |
| 10 | GENERAL PAZ JUNIORS (Cordoba) |
| 11 | GÜEMES (Sgo. del Estero) |
| 12 | UNION SANTIAGO (Sgo. del Estero) |
| 13 | COMERCIO CENTRAL UNIDOS (Sgo. del Estero) |
| 14 | INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. del Estero) |
| 15 | VELEZ (San Ramon, Sgo. del Estero) |
| 16 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Estero) |
| 17 | CENTRAL ARGENTINO (La Banda, SdE) |
| 18 | INDEPENDIENTE (Fernandez, SdE) |
| 19 | ATL. POLICIAL (Catamarca) |
| 20 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V.Viejo) |
| 21 | JORGE NEWBERY (Pomán, Catamarca) |
| 22 | UNIÓN ACONQUIJA (Las Estancias, Catamarca) |
| | |
| | REGIÓN NORTE |
| 1 | RACING (Ojo de Agua, Jujuy) |
| 2 | SOC. TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) |
| 3 | SAN FRANCISCO BANCARIO (Ledesma) |
| 4 | TALLERES (Perico, Jujuy) |
| 5 | INDEPENDIENTE (Hipolito Yrigoyen, S) |
| 6 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) |
| 7 | RIVER (Embarcación, Salta) |
| 8 | PELLEGRINI (Salta) |
| 9 | CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) |
| 10 | MITRE (Salta) |
| 11 | ATL. LOS CACHORROS (Salta) |
| 12 | CENTRAL NORTE (Salta) |
| 13 | VILLA SAN ANTONIO (Salta) |
| 14 | PROGRESO (Rosario Frontera, Salta) |
| 15 | SP. GUZMAN (Tucuman) |
| 16 | SP. BELLA VISTA (Tucuman) |
| 17 | ATL. AMALIA (Tucuman) |
| 18 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tuc.) |
| 19 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tuc.) |
| 20 | CONCEPCION F.C. (Concepción, Tuc.) |
| 21 | ALTE. BROWN (Ingenio Lules, Tuc.) |
| 22 | DEPOTIVO MARAPA (J.B. Alberdi, Tuc.) |
| | |
| | REGIÓN LITORAL NORTE |
| 1 | SOL DE AMERICA (Formosa) |
| 2 | PRIMERO DE MAYO (Formosa) |
| 3 | SPORTIVO PATRIA (Formosa) |
| 4 | LIBERTAD (Bº Eva Peron, Formosa) |
| 5 | ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca, F) |
| 6 | ARGENTINO DEL NORTE (Clorinda, F) |
| 7 | BARTOLOMÉ MITRE (Posadas) |
| 8 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) |
| 9 | DEP. COMERCIO (Santa Sylvina, CH) |
| 10 | JUVENTUD UNIDA (Charata, CH) |
| 11 | ALIANZA (Campo Largo, CH) |
| 12 | FALUCHO (Gral.J.San Martín, CH) |
| 13 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) |
| 14 | ESTUDIANTES (Resistencia) |
| 15 | DEPORTIVO FONTANA (Resistencia) |
| 16 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) |
| 17 | DON ORIONE (Barranqueras) |
| 18 | DEFENSORES DE VILELAS (Pto Vilelas, Res.) |
| 19 | FERROVIARIO (Corrientes) |
| 20 | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) |
| 21 | COMUNICACIONES (Mercedes) |
| 22 | DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) |
| 23 | HURACAN (Goya) |
| 24 | CENTRAL GOYA (Goya) |
| | |
| | REGIÓN LITORAL SUR |
| 1 | BELGRANO (Paraná) |
| 2 | SPORTIVO URQUIZA (Paraná) |
| 3 | SANTA MARIA DE ORO (Concordia) |
| 4 | LIBERTAD (Concordia) |
| 5 | ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) |
| 6 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) |
| 7 | ARSENAL (Viale) |
| 8 | ATL. VILLA ELISA (Villa Elisa) |
| 9 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) |
| 10 | UNIÓN AGRARIO (Cerrito, ER) |
| 11 | JUVENTUD (Urdinarrain) |
| 12 | LIBERTAD (Sunchales) |
| 13 | 9 DE JULIO (Rafaela) |
| 14 | SP. BEN HUR (Rafaela) |
| 15 | CLUB SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) |
| 16 | COSMOS F.C. (Santa Fe) |
| 17 | ATLÉTICO CARCARAÑA (Carcaraña, S.Fe) |
| 18 | UNION (Totoras) |
| 19 | TIRO FEDERAL (Rosario) |
| 20 | ADIUR (Rosario) |
| 21 | CORONEL AGUIRRE (V.Gdor. Galvez) |
| 22 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (San Lorenzo, S.Fe) |
| 23 | SPORTIVO RIVADAVIA (Venado Tuerto) |