Estos son todos los binomios participantes del RALLY MUNDIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA según el sitio CORSA ONLINE
32º Rally de la Argentina | 5º fecha WRC
INSCRIPTOS
| Nº | Piloto/Navegante | Equipo/Auto | Grupo y Clase |
|---|---|---|---|
| 1 | S. LOEB (F) D. ELENA (MC) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC | A0 |
| 2 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC | A0 |
| 3 | D. SORDO (E) C. DEL BARRIO (E) | FORD WRT FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 4 | P. SOLBERG (N) C. PATTERSON (GB) | FORD WRT FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 5 | O. TÄNAK (EST) K. SIKK (EST) | M-SPORT FORD WRT FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 6 | E. NOVIKOV (RUS) D. GIRAUDET (F) | M-SPORT FORD WRT FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 7 | N. AL-ATTIYAH (Q) G. BERNACCHINI (I) | Qatar World Rally Team CITROEN DS3 WRC | A0 |
| 8 | T. NEUVILLE (B) N. GILSOUL (B) | CITROËN JUNIOR TEAM CITROEN DS3 WRC | A0 |
| 9 | D. OLIVEIRA (BR) C. MAGALHÃES (P) | Brazil World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 10 | M. ØSTBERG (N) J. ANDERSSON (S) | Adapta World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 12 | A. ARAÚJO (P) M. RAMALHO (P) | WRC Team Mini Portugal MINI John Cooper Works | A0 |
| 14 | P. NOBRE (BR) E. PAULA (BR) | WRC Team Mini Portugal MINI John Cooper Works | A0 |
| 15 | S. OGIER (F) J. INGRASSIA (F) | Volkswagen Motorsport SKODA Fabia S2000 | A0 |
| 18 | A. MIKKELSEN (N) O. FLOENE (N) | Volkswagen Motorsport SKODA Fabia S2000 | A0 |
| 21 | M. PROKOP (CZ) M. HRÛZA (CZ) | MARTIN PROKOP FORD Fiesta RS WRC | A0 |
| 31 | M. KOSCIUSZKO (PL) M. SZCZEPANIAK (PL) | Lotos Dynamic Rally Team MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 32 | N. FUCHS (PE) F. MUSSANO (RA) | NICOLÁS FUCHS MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 33 | M. LIGATO (RA) R. GARCIA (RA) | Marcos Sebastián Ligato SUBARU WRX | A0 |
| 34 | L. BERTELLI (I) L. GRANAI (I) | LORENZO BERTELLI MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 |
| 38 | B. GUERRA (MEX) B. ROZADA (E) | Benito Guerra MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 39 | V. GORBAN (UA) A. NIKOLAYEV (UA) | Mentos Ascania Racing MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 |
| 40 | G. LINARI (I) N. ARENA (I) | Gianluca Linari SUBARU Impreza | A0 |
| 41 | O. KIKIRESHKO (UA) P. CHEREPIN (UA) | Mentos Ascania Racing MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 |
| 42 | R. TRIVINO (MEX) A. BRAVO (E) | RICARDO TRIVINO MITSUBISHI Evo X | A0 |
| 44 | R. KARLSSON (S) M. WALFRIDSSON (S) | Ramona Karlsson MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 45 | S. AKSA (RI) H. MBOI (RI) | Bosowa Rally Team MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 49 | E. CAMPOS (RA) C. WINKLER (RA) | CRS Team MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 52 | E. SALAZAR (RCH) N. BEECH (GB) | Eliseo Salazar MINI John Cooper Works | A0 |
| 53 | G. SABA (PY) V. AGUILERA (PY) | Saba Competicion MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | A0 |
| 54 | A. KREMER (D) D. ERTL (A) | KREMER Armin SUBARU Impreza | A0 |
| 55 | V. HUMMEL (D) A. BERGHEA (RO) | Ralli//ART America MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 56 | M. DE NORA (I) S. SECCHI (I) | De Nora Michele MITSUBISHI Evo X | A0 |
| 57 | A. ROSSI (RA) M. ARANGUREN (RA) | Schroeder Competicion MITSUBISHI Evo IX | A0 |
| 58 | G. SUAREZ (RA) D. CAGNOTI (RA) | Solis Competicion SUBARU Impreza | A0 |
| 59 | V. GALEANO TOMBOLY (PY) F. MENDONCA (PY) | Copetrol Rally Team MITSUBISHI Lancer EVO X | A0 |
| 60 | L. ORTEGA ETCHEVERRIA (PY) C. ZARZA ALIANA (PY) | Team La Renga MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 61 | L. VALVERDE (EC) J. NUÑEZ (EC) | VRT MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 |
| 62 | A. ADRIANI (YV) NN (RCH) | AVERALLY SUBARU Impreza | A0 |
| 63 | J. SAN MARTIN (ROU) C. BUSTOS (RA) | DS Racing MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 |
| 64 | G. BOTTAZZINI (RA) C. MIATELLO (RA) | Zunino Rally SUBARU Impreza | A0 |
| 65 | E. DURANTE (RA) O. OVANDO (RA) | Zunino Rally CITROEN C4 VTS | A0 |
| 66 | P. PELAEZ (RA) D. LEGUIZAMON (RA) | Pablo Pelaez Rally Team PEUGEOT 206 XS | A0 |
| 67 | J. PORCARO (RA) J. PORCARO (RA) | Quattrocchio Rally Team PEUGEOT 206 | A0 |
| 68 | M. DURANTE (RA) H. BENEDETTO (RA) | Zunino Rally RENAULT Clio Sport | A0 |
| 69 | P. SINITO (RA) E. LEVI (RA) | Fab-Car Rally Team PEUGEOT 206 | A0 |
