mayo 30, 2015

EL TURISMO CARRETERA EN CONCEPCION DEL URUGUAY

LA CLASIFICACION DEL VIERNES

Estos son los tiempos de LA PRIMERA CLASIFICACION del día viernes DEL TURISMO CARRETERA según el sitio CAMPEONES:




1 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:25.196
2 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:25.373 0.177
3 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:25.649 0.453
4 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:25.757 0.561
5 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:25.759 0.563
6 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:25.772 0.576
7 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:25.828 0.632
8 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:25.862 0.666
9 19 RODRIGUEZ, MATIAS DODGE 01:25.879 0.683
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:25.885 0.689
11 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:25.922 0.726
12 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:25.935 0.739
13 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:25.937 0.741
14 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:25.939 0.743
15 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:25.978 0.782
16 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:26.031 0.835
17 144 SAVINO, JOSE FORD 01:26.072 0.876
18 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:26.094 0.898
19 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:26.120 0.924
20 11 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:26.124 0.928
21 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:26.134 0.938
22 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:26.181 0.985
23 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:26.211 1.015
24 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:26.239 1.043
25 18 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:26.242 1.046
26 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:26.258 1.062
27 99 JALAF, MATIAS FORD 01:26.262 1.066
28 9 WERNER, MARIANO FORD 01:26.326 1.130
29 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:26.379 1.183
30 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:26.399 1.203
31 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:26.405 1.209
32 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:26.413 1.217
33 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:26.442 1.246
34 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:26.444 1.248
35 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:26.558 1.362
36 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:26.597 1.401
37 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:26.648 1.452
38 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:26.812 1.616
39 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:27.095 1.899
40 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:27.578 2.382
41 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:27.895 2.699
42 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:29.781 4.585

EL TURISMO CARRETERA EN CONCEPCION DEL URUGUAY

LA PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS

Estas son las frases más importantes de lor protagonistas del TURISMO CARRETERA tras la jornada del día viernes en CONCEPCION DEL URUGUAY. extraídas del sitio CAMPEONES:




Emiliano Spataro: La verdad que no pensé que podía estar tan adelante", "salió todo redondo y pudimos terminar con el mejor tiempo. Hubo mucho esfuerzo y trabajo, esto da tranquilidad que vamos por el buen camino. Creo que no me quedó ninguna curva para mejorar".






Matías Rossi: "El auto anda bien. En la primera vuelta tuve que levantar, en la segunda salió el tiempo. Estamos muy bien en toda la pista menos en el sector uno, el auto tiene un gran ritmo".



Nicolás Bonelli: "Con los cambios para clasificar dimos un muy buen salto. Falta trabajar en el ritmo, tengo para una vuelta".



Guillermo Ortelli: "De haber redondeado un cachito estaba para hacer el mismo tiempo de Matías. Estoy feliz de estar otra vez adelante".



Mariano Werner: "El auto cambió muchísimo con la goma, va de trompa".



Juan Manuel Silva: "El auto quedó con una tendencia de trompa. Pierdo mucho en sectores rápidos".



Juan Marcos Angelini: "El auto está funcionando muy bien y está equilibrado".



Christian Ledesma: "La clasificación fue mala, no puedo redondear una vuelta".



Agustín Canapino: "No fue sorpresa lo hecho en clasificación. No estamos rápidos".



Jonatan Castellano: "Estamos muy complicados, el auto va mucho de trompa".



Juan Martín Trucco: "No se si ando mal yo o el auto tiene un problema".

EL MOTO GP SE PRESENTA EN ITALIA

IANNONE SE QUEDO CON LA POLE

El piloto de DUCATI ANDREA IANNONE se quedo con el mejor registro de cara a la competencia del fin de seman de MOTO GP en MUGELLO (ITALIA).



Aquí la clasificación según el sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:


 
MotoGP
Mugello, Italia
Clasificación




Pos. Piloto Moto Tiempo Diferencia
1 Andrea Iannone Ducati 1m46.489s -
2 Jorge Lorenzo Yamaha 1m46.584s 0.095s
3 Andrea Dovizioso Ducati 1m46.610s 0.121s
4 Cal Crutchlow Honda 1m46.657s 0.168s
5 Aleix Espargaro Suzuki 1m46.854s 0.365s
6 Michele Pirro Ducati 1m46.870s 0.381s
7 Daniel Pedrosa Honda 1m46.875s 0.386s
8 Valentino Rossi Yamaha 1m46.923s 0.434s
9 Maverick Vinales Suzuki 1m46.934s 0.445s
10 Pol Espargaro Yamaha 1m47.050s 0.561s
11 Bradley Smith Yamaha 1m47.090s 0.601s
12 Yonny Hernandez Ducati 1m47.423s 0.934s
13 Marc Marquez Honda 1m47.240s
14 Danilo Petrucci Ducati 1m47.497s
15 Hector Barbera Ducati 1m47.978s
16 Stefan Bradl Yamaha Forward 1m48.047s
17 Scott Redding Honda 1m48.120s
18 Loris Baz Yamaha Forward 1m48.133s
19 Nicky Hayden Honda 1m48.298s
20 Karel Abraham Honda 1m48.366s
21 Alvaro Bautista Aprilia 1m48.477s
22 Mike Di Meglio Ducati 1m48.503s
23 Jack Miller Honda 1m48.572s
24 Eugene Laverty Honda 1m48.638s
25 Alex de Angelis ART/Aprilia 1m49.198s
26 Marco Melandri Aprilia 1m51.391s