LA TABLA DEL PROMEDIO DEL DESCENSO
Asì esta la TABLA DEL PROMEDIO DEL DESCENSO del TORNEO INICIAL según DIARIO CLARIN que aquí comparto con mis lectores:
Asì esta la TABLA DEL PROMEDIO DEL DESCENSO del TORNEO INICIAL según DIARIO CLARIN que aquí comparto con mis lectores:
| EQUIPO | 11- NaN | 12- NaN | 13- | TOTAL | PJ | PROM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 1.750 | |
| Boca | 76 | 51 | 13 | 140 | 84 | 1.666 | |
| Newell`s | 48 | 74 | 17 | 139 | 84 | 1.654 | |
| Vélez Sarsfield | 64 | 61 | 12 | 137 | 84 | 1.631 | |
| River | 0 | 64 | 11 | 75 | 46 | 1.630 | |
| Arsenal | 62 | 60 | 14 | 136 | 84 | 1.619 | |
| Lanús | 55 | 67 | 13 | 135 | 84 | 1.607 | |
| Belgrano | 55 | 59 | 9 | 123 | 84 | 1.464 | |
| San Lorenzo | 44 | 58 | 16 | 118 | 84 | 1.404 | |
| Colón | 60 | 46 | 10 | 116 | 84 | 1.381 | |
| Racing | 50 | 62 | 2 | 114 | 84 | 1.357 | |
| Quilmes | 0 | 50 | 10 | 60 | 46 | 1.304 | |
| Estudiantes | 50 | 48 | 11 | 109 | 84 | 1.297 | |
| All Boys | 54 | 41 | 9 | 104 | 84 | 1.238 | |
| Tigre | 63 | 34 | 7 | 104 | 84 | 1.238 | |
| Atl. Rafaela | 50 | 43 | 10 | 103 | 84 | 1.226 | |
| Argentinos | 49 | 37 | 14 | 100 | 84 | 1.190 | |
| Godoy Cruz | 38 | 49 | 12 | 99 | 84 | 1.178 | |
| Rosario Central | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.875 | |
| Olimpo | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0.750 |









