CANAPINO SE QUEDO CON LA VICTORIA
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA VICTORIA EN EL TURISMO CARRETERA EN BUENOS AIRES, EL INFORME DE "CAMPEONES":
Agustín Canapino (Camaro) logró una emocionante victoria en el autódromo de Buenos Aires que tendrá su lugar en la historia del Turismo Carretera porque todo indica que pudo haber sido la última carrera en el circuito Nº 12 con su icónico y atractivo dibujo actual. El 2º triunfo de la temporada 2025 para el “Titán” -el primer piloto que repite en el año- le permitirá comenzar la Copa de Oro como líder, con 1 punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Camry NG), que ganó la Etapa Regular, pero que todavía debe la victoria.
El “Titán” se quedó con los 47 puntos que hubo en juego en esta 10ª y última fecha de la Etapa Regular luego de largar la Final desde la 3ª posición y de quedar 4º en la partida, debido a que se vio superado por Juan Martín Trucco (Challenger). El piloto del Canning Motorsports recuperó el 3º puesto en esa 1ª vuelta, en el tránsito por el curvón Salotto, y doblegó a Mariano Werner (Mustang) en el 9º giro.
En ese momento quedó como escolta y a partir de ahí, limó la diferencia de 2 segundos con Elio Craparo (Challenger), quien le había arrebatado la punta al entrerriano en la largada. La intervención del auto de seguridad, a dos vueltas del final, le brindó la oportunidad ideal a Canapino. El piloto de Chacabuco eligió reanudar por afuera, pero no fue suficiente para evitar que el arrecifeño lo supere en la “ese del ciervo”, que acaso en su “última función” resultó el lugar donde se definió la carrera (y gran parte de los principales sobrepasos del domingo).
“No iba rápido en las rectas, me costaba mucho; yo era veloz en el curvón Salotto. Cuando Mariano (Werner) empezó a caerse, aproveché esa chance en el frenaje de Ascari. A Craparo lo alcancé y no lo podía pasar, pero el relanzamiento me dio la oportunidad: me le jugué, se me puso de costado, pero seguí a fondo, respetando a Elio (Craparo), como corresponde, y me salió bien…”, contó Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.
El tetracampeón de Turismo Carretera alcanzó su 17ª victoria en 234 participaciones en TC y la 3ª en Buenos Aires (había vencido en 2010, cuando fue campeón por primera vez, y en los “1000 Kilómetros” de 2018, junto a Martín Ponte y Federico Alonso), un autódromo en el que festejó más que ningún otro, ya que suma 15 triunfos entre todas las categorías en las que compitió.
La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.
TC – FINAL – BUENOS AIRES – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 40;34.575 |
| 2º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.657 |
| 3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.751 |
| 4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 5.774 |
| 5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6.136 |
| 6º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 6.669 |
| 7º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.002 |
| 8º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 7.348 |
| 9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.732 |
| 10º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8.282 |
| 11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.489 |
| 12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.981 |
| 13º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 11.423 |
| 14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.501 |
| 15º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 13.609 |
| 16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 13.679 |
| 17º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.119 |
| 18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 14.630 |
| 19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 15.583 |
| 20º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.233 |
| 21º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 16.940 |
| 22º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.246 |
| 23º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 17.731 |
| 24º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.940 |
| 25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 18.477 |
| 26º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 18.970 |
| 27º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 19.319 |
| 28º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.731 |
| 29º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.554 |
| 30º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 20.997 |
| 31º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 28.119 |
| 32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1 VTA |
| 33º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
| 34º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 35º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 36º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 3 VTAS |
| 38º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 39º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
| 40º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 6 VTAS |
| 41º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
| 42º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
| 43º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 13 VTAS |
| 44º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
| 45º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
| 46º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 20 VTAS |
| 47º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 21 VTAS |
| 48º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
| 49º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
| 50º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 208,533 km/h. RECORD DE VUELTA: Ledesma en la vta. 19 en 1:30.585 a 224,183 km/h. NO LARGARON: Jeremías Scialchi (Mustang) y Matías Jalaf (Mustang).









