LOS JUGADORES DE ARGENTINA CON MAS PRESENCIA
Estos son los jugadores con mas presencias en MUNDIALES visitendo la casaca ARGENTINA, der acuerdo al sitio:www.losmundialesdefútbol.com:
Un total de 376 jugadores de fútbol representaron a la Selección de Argentina en los Mundiales, de los cuales 280 participaron en al menos un encuentro. Aquí se muestra una lista con los jugadores con más presencias.
| Jugadores de Argentina con Más Partidos Jugados |
|
Jugador
| Partidos Jugados |
Mundiales
| Detalle de Partidos por Mundial |
|
| 1. | Diego Maradona | 21 | 4 | 5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 2 en 1994 |
|
| 2. | Mario Kempes | 18 | 3 | 6 en 1974, 7 en 1978, 5 en 1982 |
|
| 3. | Javier Mascherano | 16 | 4 | 5 en 2006, 4 en 2010, 7 en 2014, 0 en 2018 |
| Oscar Ruggeri | 16 | 3 | 7 en 1986, 5 en 1990, 4 en 1994 |
|
| 5. | Lionel Messi | 15 | 4 | 3 en 2006, 5 en 2010, 7 en 2014, 0 en 2018 |
|
| 6. | Jorge Burruchaga | 14 | 2 | 7 en 1986, 7 en 1990 |
|
| 7. | Ubaldo Fillol | 13 | 3 | 1 en 1974, 7 en 1978, 5 en 1982 |
|
| 8. | Gabriel Batistuta | 12 | 3 | 4 en 1994, 5 en 1998, 3 en 2002 |
| Luis Galvan | 12 | 2 | 7 en 1978, 5 en 1982 |
| Rene Houseman | 12 | 2 | 6 en 1974, 6 en 1978 |
| Julio Olarticoechea | 12 | 3 | 0 en 1982, 7 en 1986, 5 en 1990 |
| Jorge Olguin | 12 | 2 | 7 en 1978, 5 en 1982 |
| Daniel Passarella | 12 | 3 | 7 en 1978, 5 en 1982, 0 en 1986 |
| Maxi Rodriguez | 12 | 3 | 5 en 2006, 5 en 2010, 2 en 2014 |
| Sergio Romero | 12 | 2 | 5 en 2010, 7 en 2014 |
| Alberto Tarantini | 12 | 2 | 7 en 1978, 5 en 1982 |
|
| 17. | Osvaldo Ardiles | 11 | 2 | 6 en 1978, 5 en 1982 |
| Sergio Batista | 11 | 2 | 7 en 1986, 4 en 1990 |
| Daniel Bertoni | 11 | 2 | 6 en 1978, 5 en 1982 |
| Americo Gallego | 11 | 2 | 7 en 1978, 4 en 1982 |
| Ricardo Giusti | 11 | 2 | 7 en 1986, 4 en 1990 |
| Gonzalo Higuain | 11 | 3 | 4 en 2010, 7 en 2014, 0 en 2018 |
| Ariel Ortega | 11 | 3 | 3 en 1994, 5 en 1998, 3 en 2002 |
| Diego Simeone | 11 | 3 | 4 en 1994, 5 en 1998, 2 en 2002 |
| Juan Veron | 11 | 3 | 5 en 1998, 3 en 2002, 3 en 2010 |
|
| 26. | Roberto Ayala | 10 | 3 | 5 en 1998, 0 en 2002, 5 en 2006 |
| Angel Di Maria | 10 | 3 | 5 en 2010, 5 en 2014, 0 en 2018 |
|
| 28. | Gabriel Calderon | 9 | 2 | 4 en 1982, 5 en 1990 |
| Claudio Caniggia | 9 | 3 | 6 en 1990, 3 en 1994, 0 en 2002 |
| Jose Chamot | 9 | 3 | 4 en 1994, 4 en 1998, 1 en 2002 |
| Nery Pumpido | 9 | 3 | 0 en 1982, 7 en 1986, 2 en 1990 |
| Jorge Valdano | 9 | 2 | 2 en 1982, 7 en 1986 |
|
| 33. | Sergio Agüero | 8 | 3 | 3 en 2010, 5 en 2014, 0 en 2018 |
| Jose Basualdo | 8 | 2 | 7 en 1990, 1 en 1994 |
| Nicolas Burdisso | 8 | 2 | 3 en 2006, 5 en 2010 |
| Hernan Crespo | 8 | 3 | 1 en 1998, 3 en 2002, 4 en 2006 |
| Martin Demichelis | 8 | 2 | 5 en 2010, 3 en 2014 |
| Gabriel Heinze | 8 | 2 | 4 en 2006, 4 en 2010 |
| Claudio Lopez | 8 | 2 | 5 en 1998, 3 en 2002 |
| Roberto Perfumo | 8 | 2 | 4 en 1966, 4 en 1974 |
| Roberto Sensini | 8 | 3 | 2 en 1990, 3 en 1994, 3 en 1998 |
| Carlos Tevez | 8 | 2 | 4 en 2006, 4 en 2010 |
| Javier Zanetti | 8 | 2 | 5 en 1998, 3 en 2002 |
|
| 44. | Abel Balbo | 7 | 3 | 1 en 1990, 4 en 1994, 2 en 1998 |
| Lucas Biglia | 7 | 2 | 7 en 2014, 0 en 2018 |
| Jose Brown | 7 | 1 | 7 en 1986 |
| Ezequiel Garay | 7 | 1 | 7 en 2014 |
| Silvio Marzolini | 7 | 2 | 3 en 1962, 4 en 1966 |
| Juan Simon | 7 | 1 | 7 en 1990 |
| Juan Sorin | 7 | 2 | 3 en 2002, 4 en 2006 |
| Pablo Zabaleta | 7 | 1 | 7 en 2014 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario