octubre 28, 2011

EL TC 2000 Y EL CALLEJERO

SE APLAZARÍA EN LAS PRÓXIMAS HORAS


SEGUN informo el SITIO WWW.CORSAONLINE.COM.AR el TC 2000 en el CIRCUITO CALLEJERO podria sufrir una POSTERGACION.-




Recordemos que la carrera esta programada para el 27 de NOVIEMBRE, estas son las frases mas importantes a CORSA de FRANCISCO IRRAZABAL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PORTEÑO




.....“Hay algunas cuestiones de último momento, como estudios de impacto ambiental y de seguridad, que harían que optemos por aplazar la carrera. 


......Esto no quiere decir que el callejero no se haga, sino que lo realizaremos dentro de algunos meses”

......“Es un evento tan grande que lo queremos hacerlo bien… 


......Hay un inconveniente con el casco histórico de la ciudad y con la velocidad del circuito que aparecieron ahora. 


.......Por eso, quizá lo dejaríamos para más adelante. 


.......El miércoles o jueves de la semana próxima tendremos la decisión tomada”,

MATIAS ROSSI EN LA PLATA

LOS ENSAYOS DEL TURISMO CARRETERA EN LA PLATA


MATIAS ROSSI se quedo con el MEJOR TIEMPO hoy en la PRIMERA CLASIFICACIÓN DEL TURISMO CARRETERA en LA PLATA




Turismo Carretera
La Plata
Primera Clasificación


1 4 ROSSI, MATiAS CHEVROLET 1:28.249
2 3 WERNER, MARIANO FORD 1:28.440 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.684 0.435
4 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:28.808 0.559
5 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.936 0.687
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.953 0.704
7 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:29.017 0.768
8 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:29.047 0.798
9 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:29.057 0.808
10 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.071 0.822
11 13 MARTINEZ, OMAR FORD 1:29.088 0.839
12 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:29.103 0.854
13 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:29.106 0.857
14 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:29.186 0.937
15 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:29.199 0.950
16 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:29.271 1.022
17 87 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:29.277 1.028
18 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:29.289 1.040
19 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:29.309 1.060
20 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:29.320 1.071
21 12 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:29.326 1.077
22 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:29.415 1.166
23 67 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:29.442 1.193
24 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:29.481 1.232
25 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:29.490 1.241
26 41 PONTE, MARTIN TORINO 1:29.520 1.271
27 22 SAVINO, JOSE FORD 1:29.524 1.275
28 21 TANONI, OMAR FORD 1:29.548 1.299
29 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:29.574 1.325
30 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:29.620 1.371
31 27 JALAF, MATIAS FORD 1:29.635 1.386
32 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:29.672 1.423
33 31 PICHINI, MAURO FORD 1:29.711 1.462
34 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:29.823 1.574
35 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.888 1.639
36 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:29.896 1.647
37 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:29.944 1.695
38 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:29.961 1.712
39 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:29.963 1.714
40 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:29.967 1.718
41 20 BONELLI, PROSPERO FORD 1:29.971 1.722
42 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:29.975 1.726
43 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:29.977 1.728
44 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1:30.210 1.961
45 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:30.227 1.978
46 39 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:30.305 2.056
47 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:30.316 2.067
48 32 CIANTINI, JOSE DODGE 1:30.426 2.177
49 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:30.473 2.224
50 50 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:30.591 2.342
51 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.714 2.465
52 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:30.755 2.506
53 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:30.893 2.644
54 155 FERRANDO, MARIO DODGE 1:31.701 3.452
55 44 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:31.745 3.496

EMILIANO LOPEZ EL MAS RÁPIDO DEL TC PISTA EN LA PLATA

LOS ENSAYOS DEL VIERNES


EMILIANO LOPEZ se quedo con el MEJOR TIEMPO de los ensayos del VIERNES DEL TC PISTA en el AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA PLATA.-




Segun el sitio WWW.CAMPEONESNET.COM.AR estos fueron los registros


TC Pista
La Plata
Primera Clasificación


1 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1:29.610
2 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 1:29.972 0.362
3 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:30.040 0.430
4 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1:30.129 0.519
5 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1:30.139 0.529
6 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1:30.246 0.636
7 7 SOTRO, LEONEL FORD 1:30.249 0.639
8 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:30.280 0.670
9 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 1:30.367 0.757
10 26 PEREZ, FEDERICO FORD 1:30.369 0.759
11 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 1:30.429 0.819
12 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1:30.511 0.901
13 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1:30.562 0.952
14 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 1:30.581 0.971
15 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 1:30.619 1.009
16 61 GILES, GERMAN DODGE 1:30.624 1.014
17 21 CAMBRIA, STEFANO FORD 1:30.645 1.035
18 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 1:30.738 1.128
19 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:30.746 1.136
20 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 1:30.753 1.143
21 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1:30.773 1.163
22 16 VENTRICELLI, LUCIANO FORD 1:30.783 1.173
23 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1:30.802 1.192
24 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 1:30.872 1.262
25 58 FALCON, ROBERTO DODGE 1:30.984 1.374
26 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 1:31.068 1.458
27 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1:31.091 1.481
28 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 1:31.145 1.535
29 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1:31.180 1.570
30 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 1:31.282 1.672
31 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1:31.292 1.682
32 67 TODINO, GASTON FORD 1:31.341 1.731
33 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 1:31.369 1.759
34 75 VIDELE, MARCELO FORD 1:31.531 1.921
35 137 HERRERA, AGUSTIN CHEVROLET 1:31.542 1.932
36 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:31.565 1.955
37 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.762 2.152
38 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 1:31.874 2.264
39 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 1:31.958 2.348
40 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1:32.002 2.392
41 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1:32.052 2.442
42 32 DE GIUSTI, RICARDO CHEVROLET 1:32.421 2.811
43 66 DAGUANNO, GUILLERMO TORINO 1:33.055 3.445
44 69 COPPOLA, MARIANO FORD 1:33.226 3.616

MASSA EL MEJOR TIEMPO

LOS ENSAYOS EN NUEVA DELHI


FELIPE MASSA se quedo con el MEJOR TIEMPO en los ENSAYOS DE LA FORMULA UNO en NUEVA DELHI en la jornada de hoy.-




La clasificación según el sitio WWW.CAMPEONESNET.COM.AR fue la siguiente


Fórmula Uno
Nueva Delhi, India
Entrenamientos (viernes)


1 Felipe Massa Ferrari 1:25.706s
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:25.794s +0.088
3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930s +0.224
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454s +0.748
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.500s +0.794
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714s +1.008
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316s +1.610
8 Bruno Senna Renault 1:27.498s +1.792
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.853s +2.147
10 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:27.868s +2.162
11 Vitaly Petrov Renault 1:27.890s +2.184
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.050s +2.344
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.289s +2.583
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.552s +2.846
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.691s +2.985
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.708s +3.002
17 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.332s +3.626
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.241s +4.535
19 Nico Rosberg Mercedes 1:31.098s +5.392
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.469s +5.763
21 Michael Schumacher Mercedes 1:31.804s +6.098
22 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.593s +6.887
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:32.768s +7.062
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.824s +7.118

LA MIRADA DEL DÍA

LA FANÁTICA DEL VIERNES



MAS CONFLICTOS EN SAN LORENZO

SIN RUMBO DEFINIDO


LA situación en SAN LORENZO de ALMAGRO se agudizo en las ULTIMAS HORAS y se habla de un quiebre entre el plantel y el arquero PABLO MIGLIORE.-




Muchas acusan al arquero del CICLÓN de tener relación con LA BARRA BRAVA DEL CLUB y de haber querido agredir al defensor de SAN LORENZO cuando este se lo recrimino y le dio a entender que el arquero lo había entregado a los barras


Lo cierto es que el CAPITULO MIGLIORE - SAN LORENZO comienza a cerrarse primero por su romance varias veces expuesto con BOCA JUNIORS, luego tras su aparición en MACHO BUS el programa de REPETTO y ahora por la situación con el rubio defensor

GUARDIOLA Y SU RESPALDO A MESSI

EL ELOGIO DE PEP


GUARDIOLA salio a respladar a LIONEL MESSI en las ultimas horas, entre sus declaraciones mas importantes sobre el crack argentino el entrenador afirmo:




"Messi ha dejado y está dejando algo.La gente paga entrada para verlo a él, y a algunos de sus compañeros, pero básicamente a él. Muchos niños se hacen del Barça por Leo. Y esto es mucho más importante que un día no haga gol porque el portero las para o porque van fuera o porque haya estado peor".

AMILCAR EN EL RECUERDO

BRUSA UN MAESTRO DE VERDAD

EN NUESTRO HOMENAJE a AMILCAR BRUSA AQUÍ ALGUNOS AUDIOS PARA PRESTARLE ATENCIÓN





UN HACEDOR DE CAMPEONES

AMILCAR BRUSA Y SUS CAMPEONES


AMILCAR BRUSA quedo desde hoy inmortalizado UN GRANDE ENTRE LOS GRANDES así reflejo en su momento el SITIO "TARINGA NET" TODOS SUS CAMPEONES que aquí transcribimos para nuestros lectores




De los 14 campeones mundiales profesionales de boxeo dirigidos por Amílcar Oreste Brusa, cinco de ellos nacieron en suelo de la Argentina, seis en la tierra cafetera de Colombia y uno en El Salvador, República Dominicana y Venezuela, respectivamente.


Seis pugilistas dirigidos por el experimentado conductor obtuvieron la corona latinoamericana; un solo boxeador fue campeón sudamericano; otro del Mundo Hispano; siete profesionales ostentaron el título argentino y 14 en el campo aficionado.


* Campeones mundiales: Carlos Monzón (Argentina), Mediano. Miguel Ángel “Lita” Cuello (Argentina), Mediopesado. Francisco Quiroz (República Dominicana), Minimosca. Miguel “Happy” Lora (Colombia), Gallo. Antonio Esparragoza (Venezuela), Pluma. Sugar “Baby” Rojas (Colombia), Supermosca. Tomás Molinares (Colombia), Welter. Luis “Chicanero” Mendoza (Colombia), Supergallo. Rafael Pineda (Colombia), Superliviano. Francisco Tejedor (Colombia), Mosca. Juan Domingo Córdova (Argentina), Minimosca. Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios (Argentina), Superpluma. Carlos “Famoso” Hernández (El Salvador), Superpluma. Carlos Manuel “Tata” Baldomir (Argentina), Welter.




* Campeón Mundo hispano: Ricardo Género.


* Campeones latinoamericanos: Luis Acosta. Carlos María (Manuel) del Valle Herrera. Jacinto Horacio Fernández. Luis “Chicanero” Mendoza. Hugo Pineda. Carlos “Famoso” Hernández.


* Campeón sudamericano: Carlos Monzón.


* Campeones argentinos: Carlos Monzón, Marcial Franco, Jacinto Horacio Fernández, Hugo Bidyerán, Héctor Sotelo, Francisco Mora y Diego Díaz Gallardo.


* Campeones amateurs: Rodolfo Ceccarossi, Luis Ibarra, Roberto López, José Bronzone, Adolfo Montenegro, Juan Domingo Roldán, Hugo Bidyerán, Oscar Florentín, Norberto Rufino Cabrera, Alberto Pacheco, Roberto Barrientos, Luis Acosta, Jacinto Horacio Fernández y Ceferino Morales.

SE FUE UN GRANDE: AMILCAR BRUSA

ASÍ LO RECUERDAN


AMILCAR BRUSA un grande de todos los TIEMPOS fallecio en las ULTIMAS HORAS, asi fue recordado en el sitio: WWW.DIARIOHOY.NET




Falleció Amilcar Brusa, uno de los últimos maestros del boxeo argentino


Se encontraba internado por una bronquitis desde principios de mes. El domingo cumplió 89 años. Fue el entrenador que tuvo Monzón cuando reinó en el universo delos guantes




Desde hace más de medio siglo, cuando representaba al Enmascarado Rojo en las épicas luchas sobre el cuadrilátero durante las inolvidables jornadas de “Titanes en el Ring” con la incomparable figura de Martín Karadagian, manteniendo en vilo a millones de niños y familiares junto a los aparatos de televisión en blanco y negro, pasando por los 14 campeones mundiales del deporte de los puños, Amílcar Oreste Brusa se erigió en un verdadero maestro en la enseñanza del arte del boxeo, sacando a jóvenes de los peligros de la calle y convirtiéndolos luego en verdaderos hombres.


El santafesino Brusa nació el 23 de octubre de 1922, en el antiguo paraje Desvío Kilómetro 140, también conocido como Colonia Silva o Abipones, a unos 15 kilómetros de Marcelino Escalada (ex Lastenia), departamento San Justo, en el norte del territorio provincial. Sin embargo, cinco días después fue inscripto en el Registro Civil de la capital santafesina, es decir el 28 de octubre de ese año.


Durante su actividad boxística, militó en la categoría pesado, haciéndolo como aficionado cuando tenía entre 22 y 26 años de edad, realizando 30 encuentros, adjudicándose el certamen Guantes de Oro, habiendo sufrido solamente tres traspiés, dos de ellos con Rafael Iglesias, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.


“El boxeo es mi pasión; quiero a esta actividad deportiva que ocupa un pedazo muy grande de mi vida”, solía afirmar.


“Carlos Monzón fue el más grande campeón de la categoría mediano, es una leyenda y un mito vigente”, manifestaba. “Monzón con sus 100 combates se convirtió en una leyenda, con la estelar consagración el 7 de noviembre de 1970, cuando obtuvo la faja universal al obtener el resonante triunfo, noqueando al monarca, Nino Benvenutti, con un directo espectacular, en la mejor actuación de toda su campaña profesional”.


“Monzón fue un apasionado, quería con todo su corazón a la Argentina, era un nacionalista como yo, decía que de la única forma que le podían arrebatar el título de los Medianos de boxeo era sacándolo muerto del cuadrilátero. Cuando lo conocí, tenía siete peleas como aficionado y había perdido dos. Conmigo hizo 80 peleas más como amateur”, relató en una entrevista.


En el 2007, en su provincia natal, se estrenó un documental "El hombre de los guantes", dirigido por Patricio Agusti, sobre la vida de Amilcar Brusa. El proyecto había resultado ganador del Concurso de Producciones Audiovisuales del Ministerio de Innovación y Cultura.