noviembre 09, 2012

LA MIRADA DEL DIA

LA FANÁTICA DEL VIERNES


PORTO DOMINO EN EL TC PISTA

LOS ENSAYOS DE LA PAMPA

SEBASTIAN PORTO marcò el mejor tiempo en los ensayos del TC PISTO en TOAY LA PAMPA aquí los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES


TC Pista
La Pampa
Primera Clasificación
1  6  PORTO, SEBASTIAN       CHEVROLET 1:18.067
2  28 TROSSET, NICOLAS       CHEVROLET 1:18.136 0.069
3  8  VENTRICELLI, LUCIANO   FORD      1:18.164 0.097
4  7  SERRANO, MARTIN        CHEVROLET 1:18.177 0.110
5  47 ARDUSSO, FACUNDO       FORD      1:18.195 0.128
6  9  PEREZ, FEDERICO        FORD      1:18.206 0.139
7  21 GALARZA, RAMIRO        DODGE     1:18.243 0.176
8 115 CRUSITTA, GASTON       CHEVROLET 1:18.278 0.211
9  14 MANGONI, SANTIAGO      CHEVROLET 1:18.289 0.222
10 2  BONELLI, NICOLAS       FORD      1:18.293 0.226
11 95 ALONSO, FEDERICO       CHEVROLET 1:18.315 0.248
12 17 GENTILE, PEDRO         CHEVROLET 1:18.409 0.342
13 18 LOPEZ, NAZARENO        CHEVROLET 1:18.485 0.418
14 15 GROBOCOPATEL, DANIEL   DODGE     1:18.546 0.479
15 24 TODINO, GASTON         FORD      1:18.643 0.576
16 3  ECHEVARRIA, CAMILO     CHEVROLET 1:18.688 0.621
17 11 LOPEZ, EMILIANO        DODGE     1:18.723 0.656
18 5  GILES, GERMAN          DODGE     1:18.729 0.662
19100 DIRUSCIO, SEBASTIAN    DODGE     1:18.943 0.876
20 30 BERGANZA, ALEJANDRO    CHEVROLET 1:18.962 0.895
21 27 TEDESCHI, ALDO         CHEVROLET 1:19.069 1.002
22 81 CARDUCCI, LEANDRO      DODGE     1:19.286 1.219
23 88 PERLO, GONZALO         FORD      1:19.387 1.320
24 29 GONZALEZ, ALEJANDRO    CHEVROLET 1:19.502 1.435
25 20 GONZALEZ, NICOLAS      FORD      1:19.645 1.578
26 23 CRUCIANELLI, GUSTAVO   FORD      1:19.806 1.739
27 32 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE     1:20.428 2.361
28 38 DENTELLA, CRISTIAN     CHEVROLET 1:20.552 2.485
29 45 VIANO, CLAUDIO         DODGE     1:20.594 2.527
30 36 GONZALEZ, ADRIAN       CHEVROLET 1:22.050 3.983
 

CANAPINO DOMINO EL VIERNES

LOS ENSAYOS DEL TURISMO CARRETERA

AGUSTIN CANAPINO se quedó con el mejor registro de los ensayos del TURISMO CARRETERA en TOAY LA PAMPA.-

Aquí los tiempos según el sitio CAMPEONES


Turismo Carretera
Toay, La Pampa
Primera Clasificación


1  24  CANAPINO, AGUSTIN             CHEVROLET   1:15.854
2  17  AVENTIN, DIEGO                FORD        1:16.266 0.412
3  30  PONTE, MARTIN                 TORINO      1:16.268 0.414
4  8   PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD        1:16.297 0.443
5  111 SILVA, JUAN MANUEL            FORD        1:16.364 0.510
6  25  BONELLI, PROSPERO             FORD        1:16.419 0.565
7  1   ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET   1:16.421 0.567
8  13  WERNER, MARIANO               FORD        1:16.456 0.602
9  46  OUBIÑA, ADRIAN                FORD        1:16.509 0.655
10 3   ROSSI, MATIAS                 CHEVROLET   1:16.514 0.660
11 5   GIALLOMBARDO, MAURO           FORD        1:16.517 0.663
12 23  MORIATIS, EMANUEL             FORD        1:16.579 0.725
13 22  DE BENEDICTIS, JUAN B.        FORD        1:16.590 0.736
14 2   UGALDE, LIONEL                FORD        1:16.598 0.744
15 28  JALAF, MATIAS                 FORD        1:16.615 0.761
16 14  SPATARO, EMILIANO             DODGE       1:16.649 0.795
17 18  LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET   1:16.671 0.817
18 32  URRETAVIZCAYA, TOMAS          TORINO      1:16.681 0.827
19 31  OKULOVICH, CARLOS             TORINO      1:16.719 0.865
20 12  PERNIA, LEONEL                CHEVROLET   1:16.727 0.873
21 20  GIROLAMI, NESTOR              TORINO      1:16.785 0.931
22 15  FONTANA, NORBERTO             TORINO      1:16.803 0.949
23 21  TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE       1:16.829 0.975
24 19  GIANINI, JUAN PABLO           FORD        1:16.884 1.030
25 182 KOHLER, CLAUDIO               DODGE       1:16.950 1.096
26 7   MARTINEZ, OMAR                FORD        1:16.977 1.123
27 11  ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET   1:17.040 1.186
28 4   LOPEZ, JOSE MARIA             CHEVROLET   1:17.068 1.214
29 26  ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET   1:17.072 1.218
30 44  NOLESI, MATHIAS               FORD        1:17.084 1.230
31 6   CASTELLANO, JONATAN           DODGE       1:17.120 1.266
32 27  JUAN, MAXIMILIANO             FORD        1:17.170 1.316
33 85  RISATTI, RICARDO              DODGE       1:17.291 1.437
34 10  ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE       1:17.329 1.475
35 37  BOSIO, EZEQUIEL               TORINO      1:17.426 1.572
36 107 SOTRO, LEONEL                 FORD        1:17.693 1.839
37 42  BASSO, MARTIN                 CHEVROLET   1:17.793 1.939
38 48  DEL BO, ROBERTO               CHEVROLET   1:17.947 2.093
39 52  SOLIS, GUSTAVO                FORD        1:18.370 2.516
40 47  MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET   1:18.702 2.848
41 50  DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET   1:18.703 2.849
42 34  VERNA, RAFAEL                 DODGE       1:18.712 2.858
43 53  DOSE, CHRISTIAN               CHEVROLET   1:19.010 3.156
44 38  DI PALMA, LUIS JOSE           TORINO      1:23.005 7.151
*FACUNDO GIL BICELLA S/T *RETIRO DE TIEMPOS JOSE SAVINO POR TECNICA (ALTURA)