octubre 28, 2011

MATIAS ROSSI EN LA PLATA

LOS ENSAYOS DEL TURISMO CARRETERA EN LA PLATA


MATIAS ROSSI se quedo con el MEJOR TIEMPO hoy en la PRIMERA CLASIFICACIÓN DEL TURISMO CARRETERA en LA PLATA




Turismo Carretera
La Plata
Primera Clasificación


1 4 ROSSI, MATiAS CHEVROLET 1:28.249
2 3 WERNER, MARIANO FORD 1:28.440 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.684 0.435
4 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:28.808 0.559
5 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.936 0.687
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.953 0.704
7 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:29.017 0.768
8 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:29.047 0.798
9 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:29.057 0.808
10 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.071 0.822
11 13 MARTINEZ, OMAR FORD 1:29.088 0.839
12 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:29.103 0.854
13 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:29.106 0.857
14 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:29.186 0.937
15 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:29.199 0.950
16 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:29.271 1.022
17 87 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:29.277 1.028
18 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:29.289 1.040
19 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:29.309 1.060
20 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:29.320 1.071
21 12 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:29.326 1.077
22 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:29.415 1.166
23 67 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:29.442 1.193
24 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:29.481 1.232
25 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:29.490 1.241
26 41 PONTE, MARTIN TORINO 1:29.520 1.271
27 22 SAVINO, JOSE FORD 1:29.524 1.275
28 21 TANONI, OMAR FORD 1:29.548 1.299
29 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:29.574 1.325
30 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:29.620 1.371
31 27 JALAF, MATIAS FORD 1:29.635 1.386
32 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:29.672 1.423
33 31 PICHINI, MAURO FORD 1:29.711 1.462
34 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:29.823 1.574
35 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.888 1.639
36 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:29.896 1.647
37 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:29.944 1.695
38 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:29.961 1.712
39 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:29.963 1.714
40 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:29.967 1.718
41 20 BONELLI, PROSPERO FORD 1:29.971 1.722
42 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:29.975 1.726
43 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:29.977 1.728
44 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1:30.210 1.961
45 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:30.227 1.978
46 39 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:30.305 2.056
47 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:30.316 2.067
48 32 CIANTINI, JOSE DODGE 1:30.426 2.177
49 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:30.473 2.224
50 50 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:30.591 2.342
51 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.714 2.465
52 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:30.755 2.506
53 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:30.893 2.644
54 155 FERRANDO, MARIO DODGE 1:31.701 3.452
55 44 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:31.745 3.496

No hay comentarios:

Publicar un comentario