Se dio a conocer el RANKING FIFA donde la ARGENTINA figura en el CUARTO LUGAR, según el sitio ESPN DEPORTES así esta la clasificación de este mes
TABLA DE POSICIONES
| Posición | Selección | Puntos | Dif. puntos | Pos. anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1611 | -6 | 1 |
| 2 | Alemania | 1459 | +22 | 2 |
| 3 | Portugal | 1259 | +27 | 4 |
| 4 | Argentina | 1208 | +87 | 7 |
| 5 | Inglaterra | 1196 | -78 | 3 |
| 6 | Holanda | 1141 | +97 | 8 |
| 7 | Uruguay | 1140 | -77 | 5 |
| 8 | Italia | 1106 | -68 | 6 |
| 9 | Colombia | 1102 | +259 | 22 |
| 10 | Grecia | 1029 | +28 | 11 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario