KEVINT DURANT Y UN AÑO ESPECIAL
KEVINT DURANT se llevo el MVP, el jugador mas valioso de la final.
Aquì el informe de BASQUET PLUS y todos los ganadores:
KEVINT DURANT se llevo el MVP, el jugador mas valioso de la final.
Aquì el informe de BASQUET PLUS y todos los ganadores:
Kevin Durant tenía un objetivo claro cuando hace poco menos de un año decidió cambiar de rumbo e irse de OKC para fichar en Golden State. Tenía una meta clara que era finalmente sacarse la espina y conseguir un anillo. En el pasado había hecho grandes méritos para saldar esa deuda personal, pero solo con lo individual no le alcanzó y entonces decidió hacer ese tan polémico y debatido pase a los Warriors.
Terminó consiguiendo ese preciado anillo de campeón en unos Warriors que adquirieron los calificativos de un súper equipo por la enorme cantidad de talento en sus filas. Durant se unió a un candidatazo y a estrellas consagradas en los Warriors como Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, pero el plus que le dio a la franquicia de Oakland fue tan determinante que terminó acaparando todos los flashes. Ese protagonismo tan marcado, compartido por muchos momentos con Curry, terminó llevando a Durant a un logro extra además del anillo: el reconocimiento unánime como el MVP de las Finales.
No sorprende en absoluto este galardón que se lleva Durant. KD sencillamente la rompió en estas finales, promediando números galácticos: 35.2 puntos (65/118 en tiros de cancha), 9.6 rebotes y 6 asistencias por partido.
A continuación repasamos todos los MVPs de las Finales, conocido también como el Premio Bill Russell al jugador más valioso. Recordamos que el más ganador sigue siendo Michael Jordan, que se alzó con este reconocimiento en 6 oportunidades; mientras que Su Majestad es escoltado por Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Magic Johnson y LeBron James, todos ellos con 3 galardones cada uno.
MVP DE LAS FINALES NBA
Año | Jugador | Equipo |
1969 | Jerry Westn | Los Angeles Lakers |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
1973 | Willis Reed (2) | New York Knicks |
1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
1975 | Rick Barry | Golden State Warriors |
1976 | Jo Jo White | Boston Celtics |
1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978 | Wes Unseld | Washington Bullets |
1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
1982 | Magic Johnson (2) | Los Angeles Lakers |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar (2) | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird (2) | Boston Celtics |
1987 | Magic Johnson (3) | Los Angeles Lakers |
1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan (2) | Chicago Bulls |
1993 | Michael Jordan (3) | Chicago Bulls |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1995 | Hakeem Olajuwon (2) | Houston Rockets |
1996 | Michael Jordan (4) | Chicago Bulls |
1997 | Michael Jordan (5) | Chicago Bulls |
1998 | Michael Jordan (6) | Chicago Bulls |
1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Shaquille O'Neal (2) | Los Angeles Lakers |
2002 | Shaquille O'Neal (3) | Los Angeles Lakers |
2003 | Tim Duncan (2) | San Antonio Spurs |
2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2005 | Tim Duncan (3) | San Antonio Spurs |
2006 | Dwyane Wade | Miami Heat |
2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2010 | Kobe Bryant (2) | Los Angeles Lakers |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2013 | LeBron James (2) | Miami Heat |
2014 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2015 | Andre Iguodala | Golden State Warriors |
2016 | LeBron James (3) | Cleveland Cavaliers |
2017 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
No hay comentarios:
Publicar un comentario