FELIPE MASSA con FERRARI, dominò LAS PRIMERAS PRUEBAS DE LA TEMPORADA de la FORMULA UNO INTERNACIONAL en JEREZ DE LA FRONTERA.-
Sobre el tema el piloto opino:
.....“Recuerdo que el año pasado sufrimos mucho con el pilotaje. Era complicado mantener el auto en la pista. Creo que si se los compara, el F138 es otro planeta completamente diferente
......“Mi vuelta fue buena, pero no sabemos lo que vamos a encontrarnos cuando empiece el campeonato. Tengo los pies sobre la tierra. No creo que los tests cuenten mucho, aunque estamos yendo en la dirección que esperaba”
Los pròximos ensayos seràn del 19 al 22 de Febrero y luego del 01 al 03 de Marzo, la competencia se pondrà en marcha el 17 de MARZO con EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA.-
Aqui los tiempos segun la REVISTA CORSA:
Pos. | Piloto (NAC/Equipo) | Martes 5 | Miércoles 6 | Jueves 7 | Viernes 8 |
1 | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1:20.536 | 1:19.914 | 1:17.879 | - |
2 | Kimi Räikkönen (FIN/Lotus) | - | - | 1:19.200 | 1:18.148 |
3 | Jules Bianchi (FRA/Force India) | - | - | - | 1:18.175 |
4 | Romain Grosjean (FRA/Lotus) | 1:19.796 | 1:18.218 | - | - |
5 | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) | - | - | 1:19.052 | 1:18.565 |
6 | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) | - | - | 1:19.934 | 1:18.669 |
7 | Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) | - | - | 1:19.247 | 1:18.760 |
8 | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1:20.846 | - | 1:18.766 | - |
9 | Jenson Button (GBR/McLaren) | 1:18.861 | - | 1:19.603 | - |
10 | Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) | - | 1:19.519 | - | 1:18.905 |
11 | Sergio Pérez (MEX/McLaren) | - | 1:19.572 | - | 1:18.944 |
12 | Paul di Resta (GBR/Force India) | 1:20.343 | 1:19.003 | 1:23.729 | 1:23.435 |
13 | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) | 1:20.401 | 1:19.134 | - | - |
14 | James Rossiter (GBR/Force India) | 1:21.273 | 1:19.303 | - | |
15 | Mark Webber (AUS/Red Bull) | 1:19.709 | 1:19.338 | - | - |
16 | Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) | 1:20.699 | 1:19.502 | - | - |
17 | Valtteri Bottas (FIN/Williams) | - | - | 1:21.575 | 1:19.851 |
18 | Pedro de la Rosa (ESP/Ferrari) | - | - | - | 1:20.316 |
19 | Pastor Maldonado (VEN/Williams) | 1:20.864 | 1:20.693 | - | - |
20 | Charles Pic (FRA/Caterham) | - | - | 1:22.352 | 1:21.105 |
21 | Luiz Razia (BRA/Marussia) | - | 1:23.537 | - | 1:21.226 |
22 | Max Chilton (GBR/Marussia) | 1:24.176 | - | 1:21.269 | - |
23 | Giedo van der Garde (HOL/Caterham) | 1:21.915 | 1:21.311 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario