ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES en el BASQUETBOL REGIONAL , tras el informe enviado por el amigo RUBEN COZIANSKY.-
ASI ESTAN LAS POSICIONES EN EL BASQUETBOL REGIONAL
EL AMIGO RUBEN COZIANSKY PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE BASQUETBOL DEL ALTO VALLE nos acerco las POSICIONES DEL BASQUETBOL REGIONAL que aquí compartimos con UDS.-
TORNEO APERTURA - ABAV 2011 | ||||||||||
| | | | | | |||||
TABLA DE POSICIONES PRIMERA | | | | | | |||||
Equipos | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | |||||
DEP.ROCA | 16 | 1,00 | 8 | 8 | 0 | |||||
ATL.REGINA | 15 | 0,88 | 8 | 7 | 1 | |||||
DEL PROGRESO | 13 | 0,63 | 8 | 5 | 3 | |||||
UNION AP | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 | |||||
CIPOLLETTI | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 | |||||
CINCO SALTOS | 8 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||||
TABLA DE POSICIONES PROMOCIONALES | | | | | | |||||
PRE-INFANTILES/ U-13 | | | | | | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | |||||
DEL PROGRESO | 14 | 0,75 | 8 | 6 | 2 | |||||
DEP.ROCA | 14 | 0,75 | 8 | 6 | 2 | |||||
ATL.REGINA | 13 | 0,63 | 8 | 5 | 3 | |||||
CIPOLLETTI | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 | |||||
CINCO SALTOS | 11 | 0,38 | 8 | 3 | 5 | |||||
UNION AP | 8 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||||
INFANTILES/ U-15 | | | | | | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | |||||
DEL PROGRESO | 15 | 0,88 | 8 | 7 | 1 | |||||
CINCO SALTOS | 15 | 0,88 | 8 | 7 | 1 | |||||
CIPOLLETTI | 13 | 0,63 | 8 | 5 | 3 | |||||
DEP.ROCA | 11 | 0,38 | 8 | 3 | 5 | |||||
ATL.REGINA | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 | |||||
UNION AP | 8 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||||
| | | | | | |||||
CADETES/ U-17 | | | | | | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | |||||
CINCO SALTOS | 16 | 1,00 | 8 | 8 | 0 | |||||
DEL PROGRESO | 13 | 0,63 | 8 | 5 | 3 | |||||
CIPOLLETTI | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 | |||||
UNION AP | 11 | 0,57 | 7 | 4 | 3 | |||||
ATL.REGINA | 9 | 0,29 | 7 | 2 | 5 | |||||
DEP.ROCA | 8 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||||
JUVENILES/ U-19 | | | | | | | | | ||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | DIF-PTS | ||||
CINCO SALTOS | 15 | 0,88 | 8 | 7 | 1 | 71 | ||||
CIPOLLETTI | 14 | 0,75 | 8 | 6 | 2 | 68 | ||||
DEL PROGRESO | 13 | 0,63 | 8 | 5 | 3 | 18 | ||||
UNION AP | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 | 13 | ||||
ATL.REGINA | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 | -52 | ||||
DEP.ROCA | 8 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | -118 | ||||
TABLA GENERAL COPA CLUBES | ||||||||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | DIF-PTS | ||||
CINCO SALTOS | 57 | 0,78 | 32 | 25 | 7 | 403 | ||||
DEL PROGRESO | 55 | 0,72 | 32 | 23 | 9 | 299 | ||||
CIPOLLETTI | 51 | 0,59 | 32 | 19 | 13 | 327 | ||||
ATL.REGINA | 42 | 0,35 | 31 | 11 | 20 | -168 | ||||
DEP.ROCA | 41 | 0,28 | 32 | 9 | 23 | -86 | ||||
UNION AP | 39 | 0,26 | 31 | 8 | 23 | -708 | ||||
| | | | | | | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario