ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS
Estas son las POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS según el sitio ESPN DEPORTES :
Estas son las POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS según el sitio ESPN DEPORTES :
TABLA DE POSICIONES
| 2013 - Grupo 1 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bélgica | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| Croacia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Serbia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Escocia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 |
| Macedonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Gales | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 |
| 2013 - Grupo 2 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Italia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| Bulgaria | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| Dinamarca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| República Checa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Armenia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 |
| Malta | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 |
| 2013 - Grupo 3 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Alemania | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Suecia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Austria | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Irlanda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Kazajstán | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 |
| Islas Feroe | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -22 |
| 2013 - Grupo 4 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Holanda | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 |
| Hungría | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Rumania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Estonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| Andorra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 |
| 2013 - Grupo 5 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Suiza | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| Islandia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Eslovenia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Noruega | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Albania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 |
| Chipre | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 |
| 2013 - Grupo 6 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Rusia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 |
| Portugal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Israel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Irlanda Del Norte | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 |
| Luxemburgo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 |
| Azerbaiyán | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| 2013 - Grupo 7 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bosnia-Herzegovina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 |
| Grecia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Eslovaquia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Lituania | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| Letonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |
| Liechtenstein | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 |
| 2013 - Grupo 8 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Inglaterra | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| Ucrania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Montenegro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Polonia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Moldavia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 |
| San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 |
| 2013 - Grupo 9 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| España | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Francia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Finlandia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Georgia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| Bielorrusia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario