PEDRO ACOSTA SE QUEDO CON EL PRIMER ENTRENAMIENTO DEL VIERNES
PEDRO ACOSTA SE QUEDO CON EL PRIMER ENTRENAMIENTO DEL VIERNES DE MOTO GP EN MONTMELO, EL INFORME DE "CAMPEOENES":
Pedro Acosta se afirmó en el primer puesto de la tanda de práctica inicial de MotoGP en el circuito de Montmeló (Barcelona), en donde se corre el 15° evento del Campeonato Mundial de Motociclismo; el piloto de Murcia se colocó al tope de las posiciones con la KTM tras establecer 1m38s979 para cubrir los 4.657 metros del trazado.
Tras escalar a la vanguardia en el cierre de la sesión, Acosta superó por 95/1000 al francés Johann Zarco (Honda), en tanto que el tercero fue el líder del certamen, Marc Márquez (Ducati) a 0s219, tras habe liderado buena parte de la tanda.
En el cuarto lugar -a 0s389- quedó Maverick Viñales (compañero de Acosta en KTM) y quinto, a 0s405, Alex Márquez (Ducati); luego completaron el Top 10 Luca Marini (a 0s440 con Honda), Brad Binder (a 0s515 con KTM), Marco Bezzecchi (a 0s524 con Aprilia), Aleix Espargaró (a 0s573 con Honda) y Enea Bastianini (a 0s626 con KTM).
MOTOGP – GRAN PREMIO DE CATALUÑA – PRÁCTICA
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Pedro Acosta | KTM | 1’38.979 |
| 2 | Johann Zarco | Honda | 0.095 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati | 0.219 |
| 4 | Maverick Viñales | KTM | 0.389 |
| 5 | Alex Marquez | Ducati | 0.405 |
| 6 | Luca Marini | Honda | 0.440 |
| 7 | Brad Binder | KTM | 0.515 |
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0.524 |
| 9 | Aleix Espargaro | Honda | 0.573 |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | 0.626 |
| 11 | Jack Miller | Yamaha | 0.765 |
| 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 0.792 |
| 13 | Miguel Oliveira | Yamaha | 0.909 |
| 14 | Ai Ogura | Aprilia | 0.941 |
| 15 | Fermin Aldeguer | Ducati | 0.947 |
| 16 | Alex Rins | Yamaha | 0.976 |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1.007 |
| 18 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1.060 |
| 19 | Franco Morbidelli | Ducati | 1.180 |
| 20 | Joan Mir | Honda | 1.244 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia | 1.371 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1.472 |
| 23 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1.556 |
| 24 | Somkiat Chantra | Honda | 2.011 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario