marzo 06, 2011

SOTRO CANTO VICTORIA EN EL PISTA

SOTRO VIO LA BANDERA A CUADROS


El TC PISTA cumplió la segunda del año en TRELEW Y LA VICTORIA fue para LEONEL SOTRO con FORD.-


De acuerdo a lo publicado por el sitio www.campeonesnet.com.ar la CLASIFICACION FINAL fue la siguiente:




TC Pista
Trelew, Chubut
Final, 20 vueltas
1 7 Sotro, Leonel 30:16.300
2 14 Echevarría, Camilo + 0,406
3 9 Porto, Sebastián + 2,671
4 3 Kohler, Claudio + 2,672
5 98 Bonelli, Nicolás + 2,694
6 4 Serrano, Martín + 2,909
7 61 Giles, Germán + 3,164
8 17 Galarza, Ramiro + 5,399
9 12 Ferrante, Gastón + 5,986
10 31 González, Nicolás + 8,395
11 115 Gomez, Sebastian + 10,108
12 26 Pérez, Federico + 10,441
13 8 Grobocopatel, Daniel + 10,993
14 86 Vivian, Franco + 11,316
15 28 González, Adrián + 11,936
16 19 Francischetti, Julio + 13,768
17 16 Ventricelli , Luciano + 16,429
18 24 Laboritto, Federico + 17,504
19 29 Micheloud, Gustavo + 17,527
20 55 Cordich, Ignacio + 19,758
21 15 Paparella, Juan Manuel + 19,936
22 67 Todino, Gastón + 20,325
23 83 Ardusso, Facundo + 20,588
24 23 Belmartino, Gerardo + 20,950
25 22 Viano, Claudio + 21,288
26 141 Mangoni, Santiago + 22,171
27 11 López, Emiliano + 29,506
28 18 Pérez Bravo, Emanuel + 29,702
29 38 Tedeschi, Aldo + 32,602
30 69 Coppola, Mariano + 37,315
31 25 Dentella, Cristian + 38,754
32 27 López, Nazareno + 1 vlta.
33 63 Troncoso, Francisco + 1 vlta.
34 5 Gentile, Pedro + 1 vlta.
35 34 Lynn, Federico + 1 vlta.
36 10 Ponce de León, Mariano + 10 vltas.
37 13 Laccette, Darío + 10 vltas.
38 39 Cosma, Gabriel + 10 vltas.
39 20 Konjuh, Marcos + 10 vltas.
40 137 Herrera, Agustin + 14 vltas.
41 119 Berganza, Alejandro + 16 vltas.
42 58 Falcón, Roberto + 17 vltas.
43 85 Crucianelli, Gustavo S/ vltas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario