marzo 05, 2011

TODO EL TC PISTA EN TRELEW

GILES SE ADUEÑO DEL VIERNES


GERMAN GILES se quedo con el mejor tiempo en los ensayos del TC EN TRELEW , de acuerdo a lo publicado por el sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los tiempos del VIERNES POR LA TARDE






TC PISTA
TRELEW
1º CLASIFICACION


1 GILES, GERMAN DODGE 1:21.961
2 SOTRO, LEONEL FORD 1:22.198 0.237
3 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 1:22.232 0.271
4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 1:22.590 0.629
5 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 1:22.639 0.678
6 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 1:22.652 0.691
7 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 1:22.726 0.765
8 BONELLI, NICOLAS FORD 1:22.846 0.885
9 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1:22.887 0.926
10 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 1:22.926 0.965
11 GALARZA, RAMIRO DODGE 1:22.939 0.978
12 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1:22.953 0.992
13 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1:23.146 1.185
14 GONZALEZ, NICOLáS FORD 1:23.199 1.238
15 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1:23.265 1.304
16 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 1:23.399 1.438
17 LABORITTO, FEDERICO FORD 1:23.450 1.489
18 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1:23.490 1.529
19 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1:23.514 1.553
20 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1:23.534 1.573
21 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1:23.579 1.618
22 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 1:23.624 1.663
23 TODINO, GASTON FORD 1:23.633 1.672
24 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:23.655 1.694
25 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 1:23.660 1.699
26 LYNN, FEDERICO FORD 1:23.670 1.709
27 VIANO, CLAUDIO DODGE 1:23.710 1.749
28 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 1:23.735 1.774
29 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1:23.743 1.782
30 PEREZ, FEDERICO FORD 1:23.764 1.803
31 COSMA, GABRIEL DODGE 1:23.809 1.848
32 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 1:23.958 1.997
33 BELMARTINO, GERARDO FORD 1:24.031 2.070
34 KONJUH, MARCOS DODGE 1:24.164 2.203
35 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1:24.380 2.419
36 TRONCOSO, FRANCISCO FORD 1:24.413 2.452
37 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:24.495 2.534
38 FALCON, ROBERTO DODGE 1:24.913 2.952
39 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 1:24.987 3.026
40 HERRERA, AGUSTIN DODGE 1:25.009 3.048
41 LACCETTE, DARíO FORD 1:25.018 3.057
42 COPPOLA, MARIANO FORD 1:25.538 3.577
43 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:27.630 5.669

No hay comentarios:

Publicar un comentario