septiembre 30, 2011

PEDROSA MARCO EL CAMINO

PEDROSA MANDA EN EL MOTOCICLISMO


DANI PEDROSA se quedo con el mejor registro de este viernes en el MOTO GP., de acuerdo al 
sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los registros




MotoGP
Motegi, Japón
Entrenamientos (viernes)


1 D.PEDROSA HONDA 1'46.790
2 C.STONER HONDA 1'46.844 0.054
3 A.DOVIZIOSO HONDA 1'46.952 0.162
4 M.SIMONCELLI HONDA 1'47.188 0.398
5 J.LORENZO YAMAHA 1'47.310 0.520
6 N.HAYDEN DUCATI 1'47.381 0.591
7 H.AOYAMA HONDA 1'47.785 0.995
8 V.ROSSI DUCATI 1'47.975 1.185
9 H.BARBERA DUCATI 1'48.055 1.265
10 C.EDWARDS YAMAHA 1'48.076 1.286
11 A.BAUTISTA SUZUKI 1'48.097 1.307
12 B.SPIES YAMAHA 1'48.197 1.407
13 R.DE PUNIET DUCATI 1'48.374 1.584
14 C.CRUTCHLOW YAMAHA 1'48.379 1.589
15 T.ELIAS HONDA 1'48.743 1.953
16 K.ABRAHAM DUCATI 1'49.305 2.515
17 K.AKIYOSHI HONDA 1'49.464 2.674
18 S.ITO HONDA 1'49.673 2.883
19 D.CUDLIN DUCATI 1'51.349 4.559

No hay comentarios:

Publicar un comentario