octubre 08, 2011

BUTTON EN LA SUMA DEL VIERNES SE QUEDO CON EL UNO

BUTTON EN LA SUMA DE LOS DOS ENTRENAMIENTOS


JENSON BUTTON se quedo finalmente con el mejor registro del dia viernes de la FORMULA UNO INTERNACIONAL tras las dos tandas de entrenamientos de la FORMULA UNO DE JAPON




Según el sitio www.campeonesnet.com .a restos fueron los registros


Fórmula 1
Suzuka, Japón
Segundo Entrenamiento
1 Jenson Button McLaren 1:31.901
2 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.095 0.194
4 Mark Webber Red Bull 1:32.147 0.246
5 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547
6 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809
7 Nico Rosberg Mercedes 1:32.982 1.081
8 Lewis Hamilton McLaren 1:33.245 1.344
9 Vitaly Petrov Renault 1:33.446 1.545
10 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:33.681 1.780
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:33.705 1.804
12 Adrian Sutil Force India 1:33.790 1.889
13 Sergio Perez Sauber 1:34.393 2.492
14 Bruno Senna Renault 1:34.557 2.656
15 Paul di Resta Force India 1:34.601 2.700
16 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.038 4.137
17 Heikki Kovalainen Lotus 1:36.225 4.324
18 Rubens Barrichello Williams 1:37.123 5.222
19 Timo Glock Virgin 1:37.440 5.539
20 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:38.093 6.192
21 Pastor Maldonado Williams 1:38.387 6.486
22 Daniel Ricciardo HRT 1:38.763 6.862
23 Jarno Trulli Lotus 1:39.800 7.899
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1:42.480 10.579

No hay comentarios:

Publicar un comentario