octubre 08, 2011

ROSSI EN RIO GALLEGOS

MATIS ROSSI DOMINO EN LA PRIMERA CLASIFICACION


MATIAS ROSSI se quedo con el mejor tiempo en la PRIMERA CLASIFICACION DEL TURISMO CARRETERA EN RIO GALLEGOS EL VIERNES




Según el sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los registros


Turismo Carretera
Río Gallegos
Primera Clasificación
1 4 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:35.640
2 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:35.837 0.197
3 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:36.222 0.582
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:36.290 0.650
5 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:36.309 0.669
6 20 BONELLI, PROSPERO FORD 1:36.445 0.805
7 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:36.488 0.848
8 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:36.492 0.852
9 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:36.751 1.111
10 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:36.764 1.124
11 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:36.801 1.161
12 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:36.808 1.168
13 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:36.842 1.202
14 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:36.885 1.245
15 3 WERNER, MARIANO FORD 1:36.905 1.265
16 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:36.917 1.277
17 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:36.948 1.308
18 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:36.960 1.320
19 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:36.982 1.342
20 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:37.017 1.377
21 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:37.126 1.486
22 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:37.155 1.515
23 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:37.376 1.736
24 67 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:37.541 1.901
25 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:37.822 2.182
26 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:37.852 2.212
27 39 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:37.958 2.318
28 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:37.984 2.344
29 41 PONTE, MARTIN TORINO 1:38.035 2.395
30 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:38.076 2.436
31 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:38.105 2.465
32 87 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:38.149 2.509
33 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:38.338 2.698
34 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:38.341 2.701
35 31 PICHINI , MAURO FORD 1:38.435 2.795
36 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:38.791 3.151
37 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:39.127 3.487
38 50 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:39.739 4.099
39 12 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:39.946 4.306
40 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:40.067 4.427
41 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:40.568 4.928

No hay comentarios:

Publicar un comentario