noviembre 18, 2011

FRANETOVICH SORPRENDIO A TODOS

SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO NACIONAL


EN el SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO NACIONAL EN RIO CUARTO el mejor tiempo fue para EVER FRANETOVICH.-
De acuerdo al sitio CAMPEONES estos fueron los registros del viernes




TN Clase 2
Río IV, Córdoba
Segundo Entrenamiento (viernes)


1 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;16,970
2 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;17,037 0,067
3 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;17,047 0,077
4 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;17,242 0,272
5 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;17,286 0,316
6 21 TETI JERONIMO CLIO 1;17,310 0,340
7 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;17,335 0,365
8 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;17,350 0,380
9 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;17,370 0,400
10 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;17,396 0,426
11 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 1;17,416 0,446
12 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;17,433 0,463
13 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;17,451 0,481
14 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;17,479 0,509
15 26 BALINAS JORGE CLIO 1;17,483 0,513
16 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;17,544 0,574
17 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;17,575 0,605
18 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;17,604 0,634
19 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;17,667 0,697
20 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;17,761 0,791
21 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;17,788 0,818
22 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;17,857 0,887
23 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;17,858 0,888
24 30 KOCH JUAN P CLIO 1;17,859 0,889
25 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;17,876 0,906
26 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;17,957 0,987
27 15 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 207 1;18,020 1,050
28 31 MORINI MARIANO CLIO 1;18,079 1,109
29 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;18,101 1,131
30 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;18,286 1,316
31 47 CENA DANIEL CORSA 1;18,428 1,458
32 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;18,453 1,483
33 90 NEFA DANIEL CLIO 1;18,656 1,686
34 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;18,720 1,750
35 72 ELUCHANS JUAN M. FIESTA 1;18,730 1,760
36 48 BASSI DANIEL TREND 1;18,801 1,831
37 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;19,103 2,133
38 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;19,170 2,200
39 97 LORENZATTI MARIA J. FIESTA 1;19,186 2,216
40 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;19,349 2,379
41 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;19,942 2,972
42 83 ORTEGA PABLO CORSA 1;20,076 3,106
43 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 1;20,497 3,527
44 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;20,943 3,973

No hay comentarios:

Publicar un comentario