abril 08, 2012

GIROLAMI SE QUEDO CON LA VICTORIA EN MENDOZA

EL TORINO HIZO SENTIR SU ANDAR


En una carrera que lo tuvo todo NESTOR GIROLAMI se quedo con la VICTORIA en el TURISMO CARRETERA, que tuvo varias exclusiones este fin de semana.-
De acuerdo al sitio CAMPEONES esta fue la clasificación final definitiva




Turismo Carretera
San Martín, Mendoza
Final


1 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 47:12.085
2 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 47:12.685 0.600
3 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 47:12.787 0.702
4 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 47:13.103 1.018
5 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 47:13.989 1.904
6 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 47:14.048 1.963
7 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 47:14.555 2.470
8 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 47:14.644 2.559
9 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 47:15.310 3.225
10 22 DE BENEDICTIS, JUAN B FORD 47:15.050 2.965
11 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 47:15.795 3.710
12 28 JALAF, MATIAS FORD 47:16.167 4.082
13 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 47:16.791 4.706
14 46 OUBIñA, ADRIáN FORD 47:16.375 4.290
15 41 SAVINO, JOSE FORD 47:17.482 5.397
16 107SOTRO, LEONEL FORD 47:18.173 6.088
17 2 UGALDE, LIONEL FORD 47:18.647 6.562
18 13 WERNER, MARIANO FORD 47:18.833 6.748
19 45 TANONI, OMAR FORD 47:19.600 7.515
20 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 47:21.576 9.491
21 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 47:21.842 9.757
22 36 CIANTINI, JOSE DODGE 47:23.843 11.75
23 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 47:23.920 11.83
24 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 47:24.128 12.04
25 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 47:24.551 12.46
26 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 47:22.162 -
27 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 39:24.505 -
28 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 39:26.089 -
29 25 BONELLI, PROSPERO FORD 40:20.592 -
30 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 29:42.639 -
31 34 VERNA, RAFAEL DODGE 29:55.233 -
32 17 AVENTIN, DIEGO FORD 28:21.075 -
33 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 28:23.130 -
34 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 23:46.725 -
35 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 20:58.313 -
36 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 17:12.268 -
37 7 MARTINEZ, OMAR FORD 17:13.961 -
38 44 NOLESI, MATHIAS FORD 16:26.702 -
39 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 06:22.768 -
40 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:56.933 -
41 30 PONTE, MARTIN TORINO -


Excluido: N 182 (Kohler) por toque al N 14 (Spataro)
Excluido: N 32 (Urretavizcaya) por toque al N 27 (Juan)
Excluido: N 23 (Moriatis) por maniobra peligrosa al N 4
Recargo: N 46 (Oubiña) por sobrepaso con bandera amarilla
Recargo: N 22 (De Benedictis) por toque al N 1 (Ortelli)

No hay comentarios:

Publicar un comentario