El sitio ASCENSO DEL INTERIOR dio a conocer en FORMA EXTRAOFICIAL como estarán conformadas las zonas del TORNEO DEL INTERIOR 2013 , que aquí comparto con mis lectores en lo que se refiere a la zona 1 a zona 9
fuente: ASCENSO DEL INTERIOR
| ZONA "1" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| RÍO GRANDE I | Real Madrid | ||||||||||||||||
| RÍO GRANDE II | Camioneros | ||||||||||||||||
| USHUAIA I | Los Cuervos | ||||||||||||||||
| USHUAIA II | Centro Galicia | ||||||||||||||||
ZONA "2" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| RÍO GALLEGOS I | Def. Carmen | ||||||||||||||||
| RÍO GALLEGOS II | Petrolero Austral | ||||||||||||||||
| RÍO GALLEGOS III | At. Esperanza | ||||||||||||||||
| PUERTO SANTA CRUZ III | Racing | ||||||||||||||||
ZONA "3" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| CALETA OLIVIA II | |||||||||||||||||
| PUERTO SANTA CRUZ I | Jupiter | ||||||||||||||||
| PUERTO SANTA CRUZ II | At. Santa Cruz | ||||||||||||||||
ZONA "4" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| CALETA OLIVIA I | |||||||||||||||||
| CALETA OLIVIA III | |||||||||||||||||
| CALETA OLIVIA IV | |||||||||||||||||
ZONA "5" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| BARILOCHE I | |||||||||||||||||
| BARILOCHE II | |||||||||||||||||
| BARILOCHE III | |||||||||||||||||
| ESQUEL | Belgrano | ||||||||||||||||
ZONA "6" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| NEUQUEN III | Centenario | ||||||||||||||||
| CIPOLLETTI II | 25 de Mayo | ||||||||||||||||
| VIEDMA IV | H.Niyeo | ||||||||||||||||
ZONA "7" | Modificada | ||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| CIPOLLETTI I | Circulo Italiano | ||||||||||||||||
| NEUQUEN I | Petrolero Argentino | ||||||||||||||||
| NEUQUEN II | Don Bosco | ||||||||||||||||
ZONA "8" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| RÍO COLORADO I | La Adela | ||||||||||||||||
| RÍO COLORADO II | Buena Parada | ||||||||||||||||
| RIO COLORADO III | Atl. Río Colorado | ||||||||||||||||
ZONA "9" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| VIEDMA I | J. Newbery | ||||||||||||||||
| VIEDMA II | Villa Congreso | ||||||||||||||||
| VIEDMA III | Ferro SAO | ||||||||||||||||
| L.BELTRAN | SPORTSMAN | ||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario