Estas son las posiciones del TDI, de la ZONA 87 a la 95 segùn el sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
ZONA "87" | J | G | E | P | GF | GC | DFG | PTS | ||
1 | REAL MADRID (Rio Grande) | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | CAMIONEROS (Rio Grande) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | CENTRO GALICIA (Ushuaia) | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
ZONA "88" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEFENSORES DEL CARMEN (Rio Gallegos) | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | |||
2 | PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos) | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
3 | RACING CLUB (Puerto San Julian) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | DEP. ESPERANZA (El Calafate) | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||
ZONA "89" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | OLIMPIA JRS. (Caleta Olivia) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | ATL. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
3 | DEP. JUPITER (Cte. Luis Piedrabuena) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
ZONA "90" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ESTRELLA DEL SUR (Caleta Olivia) | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
2 | BANFIELD (Puerto Deseado) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | TALLERES CAÑADON SECO (Caleta Olivia) | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
ZONA "91" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ATL. MARTIN GUEMES (El Bolson, Bariloche) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
2 | BELGRANO (Esquel) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | DEP. CRISTAL (El Bolson, Bariloche) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
ZONA "92" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Neuquen) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2 | ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, La Pampa) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
ZONA "93" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | PETROLERO ARGENTINO (P.Huincul) -clas- | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | c | ||
2 | CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
3 | SOCIAL DON BOSCO (Zapala) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
ZONA "94" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEFENSORES DE BUENA PARADA (R. Col.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | ATL. LA ADELA (La Adela, La Pampa) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
3 | ATL. RIO COLORADO | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
ZONA "95" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | VILLA CONGRESO (Viedma) | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||
2 | JORGE NEWBERY (Carmen de Patagones) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
3 | SPORTMAN (Choele Choel) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||
4 | FERROCARRIL (San Antonio Oeste) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario