julio 05, 2013

LOS ENSAYOS DE LA FORMULA UNO: DOMINIO DE VETTEL

LO QUE DEJO LA JORNADA DEL VIERNES

Estos son  los tiempos que dejo LA FORMULA UNO en los entrenamientos de hoy de cara al GRAN PREMIO DE NURBURGRING EN ALEMANIA


Fórmula 1
Núrburgring, Alemania
Segundo Entrenamiento
1  Sebastian Vettel     Red Bull     1:30.416            
2  Nico Rosberg         Mercedes     1:30.651 0.235 
3  Mark Webber          Red Bull     1:30.683 0.267  
4  Romain Grosjean      Lotus        1:30.843 0.427  
5  Kimi Raikkonen       Lotus        1:30.848 0.432  
6  Fernando Alonso      Ferrari      1:31.056 0.640  
7  Felipe Massa         Ferrari      1:31.059 0.643  
8  Lewis Hamilton       Mercedes     1:31.304 0.888  
9  Jenson Button        McLaren      1:31.568 1.152  
10 Paul di Resta        Force India  1:31.797 1.381  
11 Adrian Sutil         Force India  1:31.824 1.408  
12 Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1:31.855 1.439  
13 Jean-Eric Vergne     Toro Rosso   1:32.055 1.639  
14 Sergio Perez         McLaren      1:32.086 1.670  
15 Nico Hulkenberg      Sauber       1:32.495 2.079  
16 Esteban Gutierrez    Sauber       1:32.762 2.346  
17 Valtteri Bottas      Williams     1:32.879 2.463  
18 Pastor Maldonado     Williams     1:32.880 2.464  
19 Charles Pic          Caterham     1:33.695 3.279  
20 Giedo van der Garde  Caterham     1:33.804 3.388  
21 Jules Bianchi        Marussia     1:34.017 3.601  
22 Max Chilton          Marussia     1:34.667 4.251



Fórmula 1
Nürburgring, Alemania
1° Entrenamiento Libre
Pos Piloto               Marca        Tiempo      Dif.
1   Lewis Hamilton       Mercedes     1:31.754
2   Nico Rosberg         Mercedes     1:31.973    0.219
3   Mark Webber          Red Bull     1:32.789    1.035
4   Adrian Sutil         Force India  1:32.822    1.068
5   Kimi Räikkönen       Lotus        1:32.956    1.202
6   Felipe Massa         Ferrari      1:33.065    1.311
7   Jenson Button        McLaren      1:33.139    1.385
8   Sebastian Vettel     Red Bull     1:33.213    1.459
9   Romain Grosjean      Lotus        1:33.260    1.506
10  Sergio Pérez         McLarem      1:33.456    1.702
11  Paul di Resta        Force India  1:33.493    1.739
12  Nico Hülkenberg      Sauber       1:33.810    2.056
13  Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1:33.901    2.147
14  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso   1:33.976    2.222
15  Pastor Maldonado     Williams     1:34.025    2.271
16  Valtteri Bottas      Williams     1:34.200    2.446
17  Esteban Gutiérrez    Sauber       1:34.437    2.683
18  Charles Pic          Caterham     1:35.674    3.920
19  Max Chilton          Marussia     1:35.987    4.233
20  Giedo van der Garde  Caterham     1:36.078    4.324
21  Rodolfo González     Marussia     1:37.459    5.705
22  Fernando Alonso      Ferrari      s/tiempo

No hay comentarios:

Publicar un comentario