TABLA DE POSICIONES Y DESCENSO
Asì esta la TABLA DE POSICIONES y la ZONA DEL DESCENSO en LA B NACIONAL de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
Los TRES primeros ascienden a Primera Division
Asì esta la TABLA DE POSICIONES y la ZONA DEL DESCENSO en LA B NACIONAL de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
| DESCENSO "B" NACIONAL | |||||||||
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PTS. | |
| 1º | BANFIELD | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 32 |
| 2º | DEF. Y JUSTICIA | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 28 |
| 3º | UNION (Santa Fe) (1) | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 4º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 5º | ATL. TUCUMAN | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 22 |
| 6º | INSTITUTO | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| 7º | PATRONATO | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 8º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 9º | GIMNASIA (Jujuy) | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 18 |
| 10º | INDEPENDIENTE | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 11º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 12º | TALLERES (Cordoba) | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 |
| 13º | SAN MARTIN (San Juan) | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 14º | BROWN | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 |
| 15º | ALTE. BROWN | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 15 |
| 16º | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 13 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 17º | SARMIENTO (Junin) | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 18º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | -4 | 14 |
| 19º | HURACAN | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 20º | FERRO C.O. | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
| 21º | ALDOSIVI | 13 | 6 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 22º | V. SAN CARLOS | 13 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
|
|
|||||||||
Los TRES primeros ascienden a Primera Division
| DESCENSO "B" NACIONAL | ||||||||||
| EQUIPOS | 11/12 | 12/13 | 13/14 | PTS. | P.J. | PROM. | ||||
| PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | |||||
| 1º | UNION (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 22 | 12 | 1,833 |
| 2º | BANFIELD | 0 | 0 | 58 | 38 | 32 | 13 | 90 | 51 | 1,765 |
| 3º | DEF. Y JUSTICIA | 54 | 38 | 57 | 38 | 28 | 13 | 139 | 89 | 1,562 |
| 4º | PATRONATO | 56 | 38 | 56 | 38 | 19 | 13 | 131 | 89 | 1,472 |
| 5º | INSTITUTO | 70 | 38 | 39 | 38 | 20 | 13 | 129 | 89 | 1,449 |
| 6º | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 12 | 1,417 |
| 7º | SARMIENTO (Junin) | 0 | 0 | 58 | 38 | 14 | 13 | 72 | 51 | 1,412 |
| 8º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 18 | 13 | 1,385 |
| 9º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 0 | 0 | 45 | 38 | 22 | 13 | 67 | 51 | 1,314 |
| 10º | TALLERES (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 1,308 |
| 11º | SAN MARTIN (San Juan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 1,308 |
| 12º | BROWN (Adrogue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 1,308 |
| 13º | ALTE. BROWN | 55 | 38 | 46 | 38 | 15 | 13 | 116 | 89 | 1,303 |
| 14º | BOCA UNIDOS (Ctes) | 57 | 38 | 45 | 38 | 14 | 13 | 116 | 89 | 1,303 |
| 15º | ATL. TUCUMAN | 42 | 38 | 51 | 38 | 22 | 13 | 115 | 89 | 1,292 |
| 16º | HURACAN | 46 | 38 | 54 | 38 | 13 | 13 | 113 | 89 | 1,270 |
| 17º | FERRO C.O. | 56 | 38 | 43 | 38 | 13 | 13 | 112 | 89 | 1,258 |
| 18º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 45 | 38 | 48 | 38 | 17 | 13 | 110 | 89 | 1,236 |
| 19º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 0 | 0 | 49 | 38 | 14 | 13 | 63 | 51 | 1,235 |
| 20º | ALDOSIVI | 53 | 38 | 44 | 38 | 6 | 13 | 103 | 89 | 1,157 |
| 21º | GIMNASIA (Jujuy) | 34 | 38 | 50 | 38 | 18 | 13 | 102 | 89 | 1,146 |
| 22º | V. SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0,385 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario