noviembre 24, 2013

LO QUE DEJO EL TURISMO CARRETERA EN TRELEW

VICTORIA DE GUILLERMO ORTELLI


El TURISMO CARRETERA paso por TRELEW y dejo esta CLASIFICACION FINAL de acuerdo al sitio CAMPEONES:



Turismo Carretera
Trelew, Chubut
Final, 30 vueltas




1  3  Ortelli, Guillermo  39:42.705 
2  15  Werner, Mariano          + 0.731
3  17  Angelini, Juan Marcos  + 1.022
4  14  Aventin, Diego          + 1.241
5  22  Martinez, Omar          + 6.653
6  24  Pernia, Leonel          + 7.127
7  26  Trucco, Juan Martín  + 7.349
8  33  Oubiña, Adrián          + 10.255
9  20  Altuna, Mariano          + 13.621
10 37  Di Palma, José Luis H  + 13.932
11 2  Rossi, Matias          + 14.168
12 28  Ugalde, Lionel          + 14.449
13 19  Bonelli, Prospero  + 14.552
14 5  Ponce De Leon, Gabriel  + 17.895
15 25  Savino, José          + 24.230
16 4  Ledesma, Christian  + 30.045
17 101  Guerrieri, Esteban  + 31.124
18 9  Fontana, Norberto  + 31.413
19 75  Pacho, Ariel          + 31.928
20 18  Moriatis, Emanuel  + 43.797
21 23  Lopez, Jose María  + 45.280
22 21  Gianini, Juan Pablo  + 45.723
23 27  Jalaf, Matias          + 48.684
24 45  De Carlo, Diego          + 54.590
25 36  Nolesi, Mathias          + 57.715
26 39  Verna, Rafael          + 1:01.767
27 61  Ventricelli, Luciano  + 1:02.355
28 40  Campanera, Laureano  + 1:07.815
29 31  Okulovich, Carlos  + 1:10.199
30 46  Dose, Christian          + 1:12.448
31 6  De Benedictis, J. B.  + 1:15.389
32 85  Risatti, Ricardo  + 1 vlta.
33 10  Castellano, Jonatan  + 1 vlta.
34 111  Silva, J. Manuel  + 1 vlta.
35 41  Mazzacane, Gastón  + 1 vlta.
36 12  Spataro, Emiliano  --
37 1  Giallombardo, Mauro  --
38 30  Juan, Maximiliano  --
39 13  Alaux, Sergio          --
40 8  Canapino, Agustin  --
41 35  Sotro, Leonel          --
42 71  Smith, Brian          --
43 93  Rodríguez, Matías  --
44 98  Bonelli, Nicolás  --
45 11  Ponte, Martin          --
46 83  Ardusso, Facundo  --

No hay comentarios:

Publicar un comentario