febrero 10, 2014

EL ARGENTINO B AL DIA

LA TABLA DE POSICIONES 

Asi quedaron las zonas del ARGENTINO B DE FUTBOL luego de la fecha del fin de semana:



TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 1º RONDA
ZONA "1" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PUNTOS
1 TALLERES (Perico) -clas- 14 7 7 24 9 15 28 CLAS
2 MITRE (Salta) 13 6 4 3 22 13 9 22
3 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) 14 6 4 4 16 14 2 22
4 CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) 13 5 4 4 14 12 2 19
5 ALTOS HORNOS ZAPLA (PALPALA) 12 4 5 3 13 10 3 17
6 MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)  13 3 6 4 10 14 -4 15
7 HERMINIO ARRIETA (Ledesma, L.G.S.M.) 13 4 2 7 16 23 -7 14
8 RIO DORADO (Apolinario Saravia) 13 1 7 5 11 21 -10 10
9 SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) 13 1 5 7 13 23 -10 8
ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) 14 6 6 2 14 11 3 24
2 ATL. AMALIA (Tucuman)  13 5 6 2 22 14 8 21
3 ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali)  13 4 6 3 17 12 5 18
4 PROGRESO (Ros. Frontera)  13 4 5 4 17 17 0 17
5 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) 12 5 2 5 13 13 0 17
6 DEP. AGUILARES (Aguilares, Tucuman)  13 3 8 2 9 8 1 17
7 ATL. CHICOANA (Cerrillos) 14 3 6 5 15 20 -5 15
8 UNION GÜEMES (Gral Güemes, Salta)  13 3 4 6 8 13 -5 13
9 LIBERTAD (Campo Santo)  13 4 1 8 15 22 -7 13
ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.
1 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) 14 6 6 2 21 10 11 24
2 SAN LORENZO ALEM (Catamarca)  13 6 5 2 20 14 6 23
3 MITRE (Sgo. del Estero) 13 6 4 3 25 14 11 22
4 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) 13 5 4 4 19 19 0 19
5 INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Estero) 13 4 5 4 13 17 -4 17
6 UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 14 2 8 4 13 15 -2 14
7 ATL. POLICIAL (Catamarca) 13 2 7 4 12 16 -4 13
8 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) 13 1 9 3 13 16 -3 12
9 SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.Est.) 14 2 4 8 9 24 -15 10
ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.
1 UNION (Villa Krause, San Juan)  15 9 2 4 26 17 9 29
2 SP. DEL BONO (San Juan)   15 6 6 3 21 17 4 24
3 ATL. PALMIRA (Mendoza)  15 5 9 1 20 13 7 24
4 ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) 15 6 5 4 18 21 -3 23
5 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan)  15 6 5 4 22 22 0 23
6 JUVENTUD ALIANZA (San Juan)  15 6 5 4 19 15 4 23
7 SP. DESAMPARADOS (San Juan)  15 5 6 4 22 20 2 21
8 ATL. TRINIDAD (San Juan)  15 3 7 5 12 14 -2 16
9 ATENAS POCITOS (San Juan)  15 3 2 10 13 23 -10 11
10 LEONARDO MURIALDO (V.Nueva, Mza.) -desc- 15 1 3 11 11 22 -11 6 DESC
ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.
1 GIMNASIA (Mendoza) 15 7 5 3 22 12 10 26
2 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) 15 6 5 4 19 15 4 23
3 HURACAN (San Rafael 14 5 7 2 21 13 8 22
4 SP. PACIFICO (Gral. Alvear) 15 6 4 5 16 16 0 22
5 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) 14 6 3 5 19 17 2 21
6 ANDES F.C. (Gral. Alvear) 15 5 6 4 14 16 -2 21
7 DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) 15 5 5 5 18 17 1 20
8 MONTECASEROS (San Martin, Mza.)  15 5 5 5 17 14 3 20
9 SAN MARTIN (Monte Coman) 15 3 5 7 9 23 -14 14
10 SAN MARTIN (Mendoza)-desc- 15 2 3 10 13 25 -12 9 DESC
ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.
1 RACING (Cordoba) -clas- 14 9 3 2 18 10 8 30 CLAS
2 SARMIENTO (Leones) * 13 6 2 5 16 12 4 20
3 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 14 4 8 2 19 12 7 20
4 9 DE JULIO (Morteros) 13 5 4 4 11 11 0 19
5 TIRO FEDERAL (Morteros)  14 4 6 4 12 10 2 18
6 GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 13 4 5 4 13 15 -2 17
7 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 13 4 5 4 16 15 1 17
8 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 13 4 3 6 15 19 -4 15
9 INDEPENDIENTE (La Rioja)  *-desc- 13 1 2 10 10 26 -16 5 DESC
ZONA "7" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe)  15 8 3 4 18 17 1 27
2 UNION (Sunchales) 14 7 4 3 33 12 21 25
3 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) (1) 14 8 1 5 21 15 6 25
4 SPORTIVO A.C. (Las Parejas)  15 4 8 3 18 11 7 20
5 ATL. ADELANTE (Reconquista) 15 5 5 5 17 25 -8 20
6 APRENDISES CASILDENSES (Casilda) 15 6 1 8 15 22 -7 19
7 SP. BEN HUR (Rafaela) 14 4 6 4 17 16 1 18
8 SANJUSTINO (San Justo) (1) 14 5 3 6 17 21 -4 18
9 ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) 15 4 3 8 15 21 -6 15
10 9 DE JULIO (Rafaela)      15 3 4 8 12 23 -11 13
ZONA "8" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. PARANA (Parana) 15 9 1 5 25 12 13 28
2 BELGRANO (Paraná) 15 8 4 3 18 11 7 28
3 FERROVIARIO (Corrientes)  14 7 4 3 21 8 13 25
4 HURACAN (Goya, Ctes.) 15 7 4 4 19 14 5 25
5 TEXTIL MANDIYU (Corrientes)  15 7 3 5 23 16 7 24
6 ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) 15 5 5 5 14 14 0 20
7 VIALE F.C. (Viale, M. Grande) 15 5 5 5 14 19 -5 20
8 DEP. CURUPAY (Corrientes) 15 4 2 9 15 24 -9 14
9 COLEGIALES (Concordia) 15 3 3 9 13 25 -12 12
10 CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) 14 2 3 9 10 29 -19 9
ZONA "9" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOL DE AMERICA (Formosa) -clas- 14 8 3 3 24 17 7 27 CLAS
2 SP. PATRIA (Formosa) -clas- 14 7 5 2 16 11 5 26 CLAS
3 FONTANA (Resistencia) 14 5 3 6 16 17 -1 18
4 SARMIENTO (Resistencia) 13 4 4 5 9 9 0 16
5 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) 13 4 3 6 13 15 -2 15
6 ATL. LAGUNA BLANCA (L.Blanca, Form.) 13 3 6 4 14 16 -2 15
7 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 13 3 6 4 17 16 1 15
8 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 13 2 8 3 8 11 -3 14
9 A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) 13 3 4 6 17 22 -5 13
ZONA "10" J G E P GF GC DG PTS.
1 FERRO C. OESTE (General Pico, L.P.) 14 7 4 3 18 10 8 25
2 ALIANZA (Coronel Moldes) 13 7 2 4 21 11 10 23
3 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 14 6 4 4 17 15 2 22
4 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 13 5 4 4 19 21 -2 19
5 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) 13 4 6 3 18 21 -3 18
6 JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) 13 3 7 3 17 15 2 16
7 ALUMNI (Villa María) 14 4 3 7 15 22 -7 15
8 JORGE R. ROSS (La Carlota) 13 4 1 8 14 19 -5 13
9 JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) 13 3 3 7 17 22 -5 12
ZONA "11" J G E P GF GC DG PTS.
1 AGROPECUARIO ARG. (C.Casares)  14 6 5 3 19 14 5 23
2 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) (2) 13 6 4 3 17 12 5 22
3 ONCE TIGRES (9 de Julio) 13 6 2 5 17 17 0 20
4 JUVENTUD (Pergamino) 13 5 4 4 22 18 4 19
5 GENERAL ROJO (San Nicolas) (2) 12 6 6 15 17 -2 18
6 ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) 14 4 6 4 18 22 -4 18
7 JORGE NEWBERY (Junin) 13 3 5 5 15 13 2 14
8 SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) 13 3 4 6 15 16 -1 13
9 DEFENSORES (Salto)  13 2 6 5 8 17 -9 12
ZONA "12" J G E P GF GC DG PTS.
1 KIMBERLEY (Mar del Plata) (3)-clas- 13 10 2 1 22 6 16 32 CLAS
2 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez)-clas- 13 8 3 2 24 11 13 27 CLAS
3 INDEPENDIENTE (Chivilcoy) -clas- 14 8 3 3 20 8 12 27 CLAS
4 SARMIENTO (Ayacucho) 13 6 2 5 19 11 8 20
5 AMERICA (Coronel Piran)  13 5 2 6 15 21 -6 17
6 FERRO C. SUD (Olavarria) (3) 13 4 3 6 20 18 2 15
7 EVERTON (La Plata)  13 4 2 7 15 21 -6 14
8 BELGRANO (Zarate) 13 1 6 6 7 21 -14 9
9 NAUTICO HACOAJ (Tigre) -desc- 13 3 10 8 33 -25 3 DESC
ZONA "13" J G E P GF GC DG PTS.
1 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) -clas- 14 9 2 3 25 11 14 29 CLAS
2 SOL DE MAYO (Viedma) 14 8 3 3 28 19 9 27
3 VILLA MITRE (Bahia Blanca) 13 6 6 1 23 13 10 24
4 LINIERS (Bahia Blanca) 13 6 4 3 22 18 4 22
5 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 14 5 4 5 17 14 3 19
6 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 13 5 3 5 16 19 -3 18
7 DEP. PATAGONES (C.Patagones) 13 2 5 6 17 22 -5 11
8 DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) 13 2 4 7 13 21 -8 10
9 VILLA CONGRESO (Viedma)  13 3 10 11 35 -24 3
ZONA "14" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. REGINA (Villa Regina)  -clas- 13 9 2 2 26 13 13 29 CLAS
2 ALIANZA (Cutral Co)   13 7 3 3 22 19 3 24
3 DEP. ROCA (General Roca)  13 7 2 4 20 15 5 23
4 INDEPENDIENTE (Neuquen) 13 6 4 3 21 17 4 22
5 ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)  14 6 2 6 16 21 -5 20
6 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul)  14 3 6 5 18 21 -3 15
7 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche)  14 4 2 8 22 23 -1 14
8 BELGRANO (Esquel) 13 3 3 7 19 28 -9 12
9 CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) 13 2 2 9 16 23 -7 8
ZONA "15" J G E P GF GC DG PTS.
1 DEP. MADRYN (Puerto Madryn) -clas- 13 9 3 1 29 9 20 30 CLAS
2 HURACAN (Com. Rivadavia) 13 6 4 3 19 9 10 22
3 GERMINAL (Rawson) 13 5 4 4 19 18 1 19
4 BOCA (Rio Gallegos) 13 4 5 4 11 11 0 17
5 RACING (Trelew) 13 3 4 6 20 23 -3 13
6 PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos)-desc- 13 1 2 10 9 37 -28 5 DESC

No hay comentarios:

Publicar un comentario