marzo 08, 2014

LAS SERIES DEL TC PISTA

FUERON PARA URCERA Y ECHEVERRIA

EL TC PISTA tuvo sus series en JUNIN (BS AS) y este es el informe del sitio CAMPEONES al respecto :



José Manuel Urcera se llevó la primera serie del TC Pista desarrollada en el Autódromo Eusebio Marcilla de la Ciudad de Junín. Urcera superó a Mauricio Lambiris por 3 décimas, y tercero fue el local Federico Pérez a bordo de su Chevrolet.

Cabe destacar que en las series de la categoría telonera el cono que limitaba el radio de circulación estuvo presente.  
Primera Serie TC Pista

1 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 07:12.287
2 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 07:12.590 0.303
3 3 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 5 07:12.991 0.704
4 13 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 07:14.543 2.256
5 32 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 07:14.810 2.523
6 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 07:15.268 2.981
7 169 DIANDA, NICOLÁS DODGE 5 07:15.975 3.688
8 24 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 5 07:17.836 5.549
9 4 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 5 07:19.953 7.666
10 38 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 5 07:20.541 8.254
11 17 PERLO, GONZALO FORD 5 07:20.846 8.559
12 164 ATKINSON, WILLIAM FORD 5 07:22.323 10.036
13 26 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 07:23.407 11.120
14 27 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 07:23.412 11.125
15 43 RICARDO, GASTÓN DODGE 5 07:26.384 14.097
16 29 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 5 07:26.930 14.643
17 20 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 07:27.849 15.562
18 48 ABELLA, SEBASTIÁN CHEVROLET 5 07:40.300 28.013


Camilo Echevarria se llevó la segunda serie de la categoría en Junín, desde la largada el neuquino estableció una diferencia tranquilizadora sobre su escolta Juan Martín Bruno, esto permitó a Echevarria lograr el mejor tiempo de las dos series y otorgarle el privilegio de largar desde el mejor lugar en la final de mañana.  Tercero fue el necochense Franco De Benedictis.
Segunda Serie TC Pista
1 15 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 5 07:11.122
2 60 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 07:13.728 2.606
3 23 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 5 07:15.341 4.219
4 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 07:15.551 4.429
5 40 ROGANI, RODRIGO FORD 5 07:15.966 4.844
6 7 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 5 07:16.997 5.875
7 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 5 07:17.651 6.529
8 120 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 5 07:19.236 8.114
9 87 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 5 07:21.583 10.461
10 5 GALARZA, RAMIRO DODGE 5 07:22.461 11.339
11 14 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 5 07:22.707 11.585
12 10 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 5 07:23.114 11.992
13 6 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 5 07:24.219 13.097
14 34 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5 07:24.765 13.643
15 101 GARBELINO, JUAN FORD 5 07:26.067 14.945
16 21 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 5 07:26.388 15.266
17 31 LYNN, FEDERICO FORD 5 07:33.858 22.736
18 111 VIDELE, MARCELO FORD 5 07:35.751 24.629

No hay comentarios:

Publicar un comentario