LA VICTORIA DE ABDALLAH EN CENTENARIO
Esto fue lo que dejo la CLASE 2, del TURISMO NACIONAL en su paso por CENTENARIO (NEUQUEN) de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Esto fue lo que dejo la CLASE 2, del TURISMO NACIONAL en su paso por CENTENARIO (NEUQUEN) de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Final TN Clase2
1 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 33;24,148 | |
2 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 33;24,273 | 0,125 |
3 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 33;25,209 | 1,061 |
4 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 33;25,522 | 1,374 |
5 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 33;25,972 | 1,824 |
6 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 33;26,326 | 2,178 |
7 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 33;27,171 | 3,023 |
8 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 33;27,459 | 3,311 |
9 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 33;28,197 | 4,049 |
10 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 33;29,495 | 5,347 |
11 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 33;30,383 | 6,235 |
12 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 33;30,578 | 6,430 |
13 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 33;31,362 | 7,214 |
14 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 33;31,941 | 7,793 |
15 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 33;32,066 | 7,918 |
16 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 33;32,868 | 8,720 |
17 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 33;33,269 | 9,121 |
18 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 33;33,415 | 9,267 |
19 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 33;33,616 | 9,468 |
20 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 33;33,866 | 9,718 |
21 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 33;35,058 | 10,910 |
22 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 33;36,153 | 12,005 |
23 | 25 | TELO JOAQUIN | CORSA | 33;36,732 | 12,584 |
24 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 33;36,889 | 12,741 |
25 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 33;37,856 | 13,708 |
26 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 33;39,252 | 15,104 |
27 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 33;47,487 | 23,339 |
28 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 27;45,557 | 1192:57;08,705 |
29 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 27;57,779 | 1192:57;20,927 |
30 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 23;33,546 | 1192:52;56,694 |
31 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 20;34,252 | 1192:49;57,400 |
32 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 17;26,012 | 1192:46;49,160 |
33 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 17;42,400 | 1192:47;05,548 |
34 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 13;07,785 | 1192:42;30,933 |
35 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 13;31,070 | 1192:42;54,218 |
36 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 5;55,516 | 1192:35;18,664 |
37 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 3;59,108 | 1192:33;22,256 |
38 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2;01,735 | 1192:31;24,883 |
39 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 2;04,819 | 1192:31;27,967 |
40 | 70 | ARMELLINI LUCAS | PALIO | 0,000 | 1192:29;23,148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario