MATIAS ROSSI SE QUEDÓ CON LA VICTORIA
EL TURISMO CARRETERA entrá en su etapa final y PUSO EN MARCHA LA COPA DE ORO, con victoria en SAN LUIS de MATIAS ROSSI.-
Aquí la clasificación según el sitio CAMPEONES:
EL TURISMO CARRETERA entrá en su etapa final y PUSO EN MARCHA LA COPA DE ORO, con victoria en SAN LUIS de MATIAS ROSSI.-
Aquí la clasificación según el sitio CAMPEONES:
Final TC
| 1 | 5 | Rossi, Matías | 25 | 40:48.958 | |||
| 2 | 48 | Rodríguez, Matías | 25 | 40:49.214 | 0.256 | ||
| 3 | 38 | Ardusso, Facundo | 25 | 40:53.001 | 4.043 | ||
| 4 | 6 | Martínez, Omar | 25 | 40:56.607 | 7.649 | ||
| 5 | 63 | Bonelli, Próspero | 25 | 40:56.835 | 7.877 | ||
| 6 | 20 | Okulovich, Carlos | 25 | 40:57.708 | 8.750 | ||
| 7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 40:58.968 | 10.010 | ||
| 8 | 15 | Pernía, Leonel | 25 | 40:59.492 | 10.534 | ||
| 9 | 8 | Castellano, Jonatan | 25 | 40:59.685 | 10.727 | ||
| 10 | 117 | Ortelli, Guillermo | 25 | 41:01.574 | 12.617 | ||
| 11 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 41:01.974 | 13.017 | ||
| 12 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 41:02.112 | 13.154 | ||
| 13 | 11 | Giallombardo, Mauro | 25 | 41:02.271 | 13.313 | ||
| 14 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 25 | 41:02.695 | 13.738 | ||
| 15 | 7 | Trucco, Juan Martín | 25 | 41:03.050 | 14.092 | ||
| 16 | 12 | Ledesma, Christian | 25 | 41:03.878 | 14.921 | ||
| 17 | 46 | Serrano, Martín | 25 | 41:06.953 | 17.995 | ||
| 18 | 36 | Spataro, Emiliano | 25 | 41:07.449 | 18.492 | ||
| 19 | 22 | Moriatis, Emanuel | 25 | 41:08.396 | 19.439 | ||
| 20 | 28 | Sotro, Leonel | 25 | 41:08.804 | 19.847 | ||
| 21 | 31 | Savino, José | 25 | 41:08.804 | 19.849 | ||
| 22 | 25 | Bonelli, Nicolás | 25 | 41:11.034 | 22.076 | ||
| 23 | 141 | Mangoni, Santiago | 25 | 41:12.767 | 23.809 | ||
| 24 | 33 | Juan, Maximiliano | 25 | 41:12.808 | 23.850 | ||
| 25 | 27 | Ugalde, Lionel | 25 | 41:14.009 | 25.051 | ||
| 26 | 39 | De Carlo, Diego | 25 | 41:15.176 | 26.218 | ||
| 27 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 25 | 41:16.464 | 27.506 | ||
| 28 | 43 | Ventricelli , Luciano | 25 | 41:16.465 | 27.507 | ||
| 29 | 35 | Nolesi, Mathías | 25 | 41:18.989 | 30.031 | ||
| 30 | 14 | Jalaf, Matías | 25 | 41:18.990 | 30.032 | ||
| 31 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 41:26.080 | 37.122 | ||
| 32 | 88 | Trosset, Nicolás | 24 | 41:22.317 | |||
| 33 | 2 | Werner, Mariano | 24 | 41:26.993 | |||
| 34 | 42 | Mazzacane, Gastón | 24 | 41:32.712 | |||
| 35 | 86 | Canapino, Agustín | 22 | 36:11.182 | |||
| 36 | 53 | Mulet, Leandro | 22 | 36:46.200 | |||
| 37 | 44 | Campanera, Laureano | 21 | 34:59.088 | |||
| 38 | 21 | Alaux, Sergio | 13 | 20:36.803 | |||
| 39 | 10 | Altuna, Mariano | 11 | 18:02.905 | |||
| 40 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 5 | 10:02.876 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario