POSCO SE QUEDO CON LA POLE
NICOLAS POSCO se quedó con la POLE DEFINITIVA del TURISMO NACIONAL EN CLASE 2, aquí los registros extraídos del sitio CAMPEONES que comaprto con mis lectores:
NICOLAS POSCO se quedó con la POLE DEFINITIVA del TURISMO NACIONAL EN CLASE 2, aquí los registros extraídos del sitio CAMPEONES que comaprto con mis lectores:
Clasificación Turismo Nacional C2
1 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1 | 1;36;768 | |
2 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2 | 1;37,515 | 0,747 |
3 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1 | 1;37,615 | 0,847 |
4 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1 | 1;37,630 | 0,862 |
5 | 30 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 2 | 1;37,823 | 1,055 |
6 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 3 | 1;37,991 | 1,223 |
7 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 4 | 1;38,022 | 1,254 |
8 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | 4 | 1;38,064 | 1,296 |
9 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 0 | 1;38,109 | 1,341 |
10 | 23 | PEREZ CRISTIAN | CORSA | 3 | 1;38,146 | 1,378 |
11 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 3 | 1;38,153 | 1,385 |
12 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 2 | 1;38,156 | 1,388 |
13 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2 | 1;38,260 | 1,492 |
14 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 6 | 1;38,296 | 1,528 |
15 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 0 | 1;38,298 | 1,530 |
16 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 0 | 1;38,363 | 1,595 |
17 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 3 | 1;38,391 | 1,623 |
18 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 1 | 1;38,427 | 1,659 |
19 | 17 | SILVENTE MATIAS | TREND | 0 | 1;38,527 | 1,759 |
20 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 0 | 1;38,546 | 1,778 |
21 | 12 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 0 | 1;38,575 | 1,807 |
22 | 31 | ALISI MATIAS | KINETIC | 3 | 1;38,668 | 1,900 |
23 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 3 | 1;38,686 | 1,918 |
24 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 2 | 1;38,695 | 1,927 |
25 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 1;38,719 | 1,951 |
26 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 0 | 1;38,753 | 1,985 |
27 | 45 | AYALA FERNANDO | CLIO | 2 | 1;38,919 | 2,151 |
28 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 5 | 1;39,159 | 2,391 |
29 | 4 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0 | 1;39,283 | 2,515 |
30 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 5 | 1;39,501 | 2,733 |
31 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;39,894 | 3,126 |
32 | 62 | RODRIGUEZ MARCOS | CORSA | 5 | 1;39,908 | 3,140 |
33 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 4 | 1;40,283 | 3,515 |
34 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 6 | 1;40,298 | 3,530 |
35 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 2 | 1;44,036 | 7,268 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario