junio 28, 2015

HABRA QUE ESPERAR

EN SUPER TC 2000 EN RAFAELA GANO MARIANO WERNER PERO FUE EXCLUIDO

MARIANO WERNER ganó en pista la competencioa delSUPER TC 2000 en RAFAELA pero fue excluido al pasar por la técnica



Según cuenta el sitio CAMPEONES:  Luego de la prueba, y en la verificación técnica posterior, las autoridades recibieron el informe que la medida del spoiler del Focus de Werner no cumpliría con la reglamentaria, y por lo tanto fue informado Cuervo (concurrente del auto) sobre la exclusión, lo cual fue apelado y todo se resolverá el martes cuando se reúna la C.D.A. del A.C.A. para expedirse. 



Werner fue excluido  por una irregularidad reglamentaria referida a la altura del ala trasera respecto al baúl del Ford Focus del equipo Lincoln Sport Group.
Hugo Cuervo, máximo directivo de la escuadra LSG, apeló la medida que dejaba fuera de competencia al vencedor. La resolución sería el martes, según se informó en primera instancia, cuando la Mesa Directiva de la C.D.A. analice el informe y expida su dictámen.


Aquí la clasificación del sitio CAMPEONES:

Final Súper TC2000 (Provisional)

Pos Piloto Auto Tiempo Dif Vtas
1 9 MARIANO WERNER Ford Focus 36:50.307
25
2 13 AGUSTIN CANAPINO Peugeot 408 36:50.336 00:00.029 25
3 1 NESTOR GIROLAMI Peugeot 408 36:50.572 00:00.265 25
4 8 FACUNDO CHAPUR Fiat Linea 36:52.131 00:01.824 25
5 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI Chevrolet Cruze 36:52.216 00:01.909 25
6 35 JOSE MANUEL URCERA Fiat Linea 36:52.367 00:02.060 25
7 11 MATIAS ROSSI Toyota Corolla 36:53.108 00:02.801 25
8 3 LEONEL PERNIA Renault Fluence 36:53.808 00:03.501 25
9 21 MATIAS MILLA Fiat Linea 36:55.052 00:04.745 25
10 6 FRANCO VIVIAN Chevrolet Cruze 36:55.304 00:04.997 25
11 4 EMILIANO SPATARO Renault Fluence 36:57.292 00:06.985 25
12 15 DAMIAN FINESCHI Peugeot 408 36:58.864 00:08.557 25
13 36 BRUNO ETMAN Fiat Linea 36:59.961 00:09.654 25
14 20 FACUNDO DELLA MOTTA Renault Fluence 37:00.218 00:09.911 25
15 10 MANUEL MALLO Ford Focus 37:00.983 00:10.676 25
16 5 NORBERTO FONTANA Chevrolet Cruze 37:02.416 00:12.109 25
17 16 LUCAS BENAMO Peugeot 408 37:16.130 00:25.823 25
18 12 ESTEBAN GUERRIERI Toyota Corolla 36:55.931 a 1 vta 24
19 44 CARLOS JAVIER MERLO Fiat Linea 37:02.948 a 1 vta 24
20 2 FABIAN YANNANTUONI Peugeot 408 28:06.615 a 5 vtas 20


No Clasificaron




22 RAFAEL MORGENSTERN Toyota Corolla 19:33.341
13

40 LUCAS COLOMBO RUSSELL Chevrolet Cruze 15:58.162
12

33 JAVIER MANTA Chevrolet Cruze 14:38.097
11

19 CHRISTIAN LEDESMA Renault Fluence 15:00.727
11

No hay comentarios:

Publicar un comentario