agosto 07, 2015

SE VIENE EL MOTO GP EN INDIANAPOLIS

LORENZO CON EL MEJOR TIEMPO

Se llevo a cabo la primera clasificación del MOTO GP en INDIANAPOLIS, aquí los registros según el sitio CAMPEONES:

Indianápolis - Entrenamiento 1
Pos Piloto Equipo Tiempo Al 1º / Al Ant.
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'33.654
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'33.747 0.093 / 0.093
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'33.871 0.217 / 0.124
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'34.050 0.396 / 0.179
5 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'34.374 0.720 / 0.324
6 29 Andrea IANNONE Ducati Team 1'34.380 0.726 / 0.006
7 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 1'34.461 0.807 / 0.081
8 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'34.669 1.015 / 0.208
9 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1'34.794 1.140 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1'34.897 1.243 / 0.103
11 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1'34.925 1.271 / 0.028
12 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1'34.966 1.312 / 0.041
13 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 1'35.022 1.368 / 0.056
14 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 1'35.066 1.412 / 0.044
15 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 1'35.131 1.477 / 0.065
16 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'35.131 1.477 / 1,477
17 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 1'35.249 1.595 / 0.118
18 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 1'35.340 1.686 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 1'35.603 1.949 / 0.263
20 43 Jack MILLER CWM LCR Honda 1'35.936 2.282 / 0.333
21 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 1'36.416 2.762 / 0.480
22 6 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1'36.444 2.790 / 0.028
23 24 Toni ELIAS AB Motoracing 1'38.512 4.858 / 2.068

No hay comentarios:

Publicar un comentario