LOS TIEMPOS DE CLASE 2
Estos son los tiempos de CLASE 2 del TURISMO NACIONAL registrados en el PRIMER ENTRENAMIENTO de este viernes en CONCEPCION DEL URUGUAY:
Estos son los tiempos de CLASE 2 del TURISMO NACIONAL registrados en el PRIMER ENTRENAMIENTO de este viernes en CONCEPCION DEL URUGUAY:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;35,908 | |
| 2 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;36,006 | 0,098 |
| 3 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;36,050 | 0,142 |
| 4 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;36,181 | 0,273 |
| 5 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;36,208 | 0,300 |
| 6 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;36,237 | 0,329 |
| 7 | 45 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;36,246 | 0,338 |
| 8 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;36,250 | 0,342 |
| 9 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;36,255 | 0,347 |
| 10 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;36,282 | 0,374 |
| 11 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 1;36,382 | 0,474 |
| 12 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;36,385 | 0,477 |
| 13 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;36,407 | 0,499 |
| 14 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;36,440 | 0,532 |
| 15 | 89 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;36,542 | 0,634 |
| 16 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;36,574 | 0,666 |
| 17 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 1;36,648 | 0,740 |
| 18 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;36,682 | 0,774 |
| 19 | 96 | VITAR JORGE | KINETIC | 1;36,704 | 0,796 |
| 20 | 73 | BURKI NICOLAS | CLIO | 1;36,759 | 0,851 |
| 21 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;36,848 | 0,940 |
| 22 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;36,850 | 0,942 |
| 23 | 2 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;36,904 | 0,996 |
| 24 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;36,988 | 1,080 |
| 25 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;37,190 | 1,282 |
| 26 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;37,227 | 1,319 |
| 27 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;37,520 | 1,612 |
| 28 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 1;37,698 | 1,790 |
| 29 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,888 | 1,980 |
| 30 | 99 | BAIMA FEDERICO | CLIO | 1;38,044 | 2,136 |
| 31 | 55 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 1;38,739 | 2,831 |
| 32 | 68 | MACHADO JUAN MANUEL | TREND | 1;39,030 | 3,122 |
| 33 | 65 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;39,488 | 3,580 |
| 34 | 51 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;39,865 | 3,957 |
| 35 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | Sin Tiempo | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario