septiembre 18, 2015

LA FORMULA UNO EN SINGAPUR

ROSBERG SE QUEDO CON EL PRIMER ENTRENAMIENTO

LA FORMULA UNO se prepara para correr en SINGAPUR en el PRIMERENTRENAMIENTO de este viernes el mejor tiempo fue para ROSBERG.



Aquí los mismos extraídos del sitio CAMPEONES:

Fórmula - Singapur - 1º Entrenamiento
1 Nico Rosberg Mercedes 1:47.995 -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.314 0.319
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1:48.331 0.336
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:48.494 0.499
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1:48.785 0.790
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1:49.380 1.385
7 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1:49.466 1.471
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1:49.854 1.859
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1:50.019 2.024
10 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1:50.068 2.073
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1:50.123 2.128
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1:50.125 2.130
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1:50.158 2.163
14 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1:50.341 2.346
15 Jenson Button McLaren/Honda 1:50.455 2.460
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1:50.883 2.888
17 Felipe Massa Williams/Mercedes 1:51.035 3.040
18 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1:51.188 3.193
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1:53.903 5.908
20 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 1:53.918 5.923

No hay comentarios:

Publicar un comentario