TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES
Esta es la TABLA DE POSICIONES y GOLEADORES del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
Esta es la TABLA DE POSICIONES y GOLEADORES del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
Federal A. Tabla de posiciones
| PRIMERA FASE | |||||||||
| TORNEO FEDERAL "A" 2016/17 | |||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PUNTOS |
| 1 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | DEP. ROCA (General Roca) | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 5 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | AGROPECUARIO ARG. (Carlos Casares) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | RIVADAVIA (Lincoln) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | GRAL.BELGRANO (Sta.Rosa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | ALVARADO (Mar del Plata) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | UNION (Villa Krause SJ) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 5 | GIMNASIA (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | MITRE (Sgo.del Estero) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | UNION ACONQUIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 5 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | SAN JORGE (Tucuman) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | CONCEPCION F.C. | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2 | CHACO FOR EVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | SARMIENTO (Resistencia) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | SOL DE AMERICA (Formosa) | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 5 | SP. PATRIA (Formosa) | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | LIBERTAD (Sunchales) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | UNION (Sunchales) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 5 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 0 | 0 | 0 | |||||
| JUGADOR | EQUIPO | P | G |
| Barinaga, Cristian | Guarani A. Franco | 2 | |
| Abraham, Martin | Altos H. Zapla | 1 | 1 |
| Acevedo, Federico | Sp. Desamparados | 1 | |
| Balvorin, Gustavo | Juv. Antoniana | 1 | |
| Bernay, Ricardo | Union V. Krause | 1 | |
| Caceres, Juan C. | Sarmiento (Res.) | 1 | |
| Camisay, Matias | Mitre (Sgo) | 1 | |
| De Muner, Leandro | Mitre (Sgo) | 1 | |
| Gonzalez, Eduardo | Union V. Krause | 1 | |
| Howling, Patricio | Libertad (Sunc.) | 1 | |
| Lopez, Diego | Union Sunchales | 1 | |
| Nouet, Matias | Def. Belgrano V.Ram. | 1 | 1 |
| Passaglia, Juan | Chaco For Ever | 1 | |
| Perez, Cristian | Union V. Krause | 1 | |
| Perujo, Emiliano | Rivadavia (Lincoln) | 1 | |
| Piris, Oscar | Mitre (Sgo) | 1 | |
| Prieto, Hugo | Cipolletti | 1 | 1 |
| Romero, Daniel | Villa Mitre | 1 | |
| Taborda, Cristian | Cipolletti | 1 | |
| Urquijo, Gonzalo | Agropecuario Arg. | 1 | |
| Vazquez, Juan M. | Dep. Roca | 1 | |
| Weiner, German | Cipolletti | 1 | |
| Zbrum, Matias | Libertad (Sunc.) | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario