VICTORIA DE NEWMAN
Se cumplió una nueva competencia de la categoría NASCAR, aquí el informe del sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:
La próxima fecha será el próximo domingo en Fontana, California.
Se cumplió una nueva competencia de la categoría NASCAR, aquí el informe del sitio CAMPEONES que comparto con mis lectores:
La visita de la Monster Energy NASCAR Cup Series a Phoenix International Raceway vio la vuelta al triunfo de Ryan Newman, quien con el Chevrolet N°31 del equipo Richard Childress Racing cortó una racha de cuatro años y 127 carreras sin ganar al imponerse en la cuarta carrera de la temporada.
Una bandera amarilla a cinco vueltas del final le permitió a Newman que tuviera la oportunidad de permanecer en la pista para alcanzar su décimo octavo triunfo en la especialidad, siendo el primero de Chevrolet en la temporada.
En segundo lugar quedó Kyle Larson, quien ahora es el nuevo líder del campeonato, mientras que tercero fue Kyle Busch, que había liderado 114 vueltas. Ricky Stenhouse Jr. y Brad Keselowski completaron las cinco primeras posiciones de una competencia que tuvo 314 giros.
NASCAR - Phoenix - Carrera
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 314 | |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 314 | 0.312 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 314 | 0.768 |
4 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 314 | 1.271 |
5 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 314 | 1.286 |
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 314 | 1.534 |
7 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 314 | 1.906 |
8 | 77 | Erik Jones | Toyota | 314 | 2.019 |
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 314 | 2.100 |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 314 | 2.201 |
11 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 314 | 2.477 |
12 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 314 | 2.488 |
13 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 314 | 2.703 |
14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 314 | 2.728 |
15 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 314 | 2.802 |
16 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 314 | 2.843 |
17 | 43 | Aric Almirola | Ford | 314 | 3.004 |
18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 314 | 3.109 |
19 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 314 | 3.183 |
20 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 314 | 3.201 |
21 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 314 | 3.282 |
22 | 10 | Danica Patrick | Ford | 314 | 3.594 |
23 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 314 | 3.873 |
24 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 314 | 3.899 |
25 | 41 | Kurt Busch | Ford | 314 | 3.985 |
26 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 314 | 4.004 |
27 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 314 | 9.699 |
28 | 34 | Landon Cassill | Ford | 313 | A 1 VUELTA |
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 313 | A 1 VUELTA |
30 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 312 | A 2 VUELTAS |
31 | 22 | Joey Logano | Ford | 307 | A 7 VUELTAS |
32 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 307 | A 7 VUELTAS |
33 | 55 | Derrike Cope | Chevrolet | 307 | A 7 VUELTAS |
34 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 256 | A 58 VUELTAS |
35 | 38 | David Ragan | Ford | 204 | A 110 VUETAS |
36 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 201 | A 113 VUELTAS |
37 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 190 | A 124 VUELTAS |
38 | 83 | Lajoie Corey | Toyota | 115 | A 199 VUELTAS |
39 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 9 | A 305 VUELTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario