TODO LO QUE DEJO EL MUNDIAL DE MOTOCROSS
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre el MUNDIAL DE MOTOCROSS que se vivio este fin de semana en VILLA LA ANGOSTURA:
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre el MUNDIAL DE MOTOCROSS que se vivio este fin de semana en VILLA LA ANGOSTURA:
El mejor circuito del mundo volvió a vibrar con el Campeonato Mundial de Motocross MXGP, que con una multitud ha visto vencer a Tim Gajser (Honda) en la clase mayor y Pauls Jonass (KTM) en la divisional MX2. La tercera visita del máximo nivel mundial a Argentina hizo erupcionar al trazado de "tierra volvánica" ubicado a 8 kilómetros del centro de Villa La Angostura, sobre la mítica Ruta Nacional 40, en la provincia de Neuquén.
Nadie detuvo el vuelo del esloveno Tim Gajser, montando una de la máquinas aladas de Honda. Se impuso en la Carrera Clasificatoria del sábado, a modo de prólogo, y revalidó todo el trabajo el domingo con victorias en las dos competencias disputadas a 30 minutos de aceleración, más dos vueltas.
El belga Jeremy Van Horebeek (Yamaha) fue escolta en la primera, mientras que el ruso Evgeny Bobryshev (Honda) le siguió el ritmo del vencedor en la última carrera. De todas maneras, en la suma de puntos de ambas mangas, y cerrando el clasificador general del paso de MXGP por Argentina, fue el de la marca de los diapasones quien terminó segundo. El compañero de equipo de Gajser fue tercero en el clasificador general del fin de semana.
Antonio Cairoli (KTM) apenas ocupó el 7° lugar del overall, aunque solamente fue posible por una enorme remontada en la primera competencia y un mejor desempeño en la segunda manga. El flaco fin de semana hizo que el italiano ocho veces monarca del mundo cediera la posición de privilegio en el torneo. Además, mostró potencial el francés Clement Desalle con su Kawasaki por la lucha por el título.
Campeonato MXGP con tres fechas: 1) Gajser, 106 pts; 2) Cairoli, 96; 3) Desalle, 91.
CARRERA CONFIRMADA EN 2018
Fuentes confiaron a Campeones que el MXGP regresará a Villa La Angostura en 2018 y, premio a una perfecta coordinación del evento, por los años que el organizador decida.
DOMINIO ABSOLUTO EN MX2
Pauls Jonass repitió el fin de semana perfecto con el que abrió el Campeonato Mundial de MX2, en Qatar. La cita argentina tuvo al representante de Letonia siempre al frente, apenas movilizado por su compañero de equipo, el español Jorge Prado, en unas pocas vueltas de cada una de las 'mangas' del domingo. Con sendos triunfos en las Carreras 1 y 2, el joven de 20 años recién cumplidos se posicionó cerca de la punta del certamen con su KTM naranja.
Siendo escolta en ambas competencias, Prado García recuperó seis lugares en la tabla de puntos anual a bordo de la segunda KTM. En tanto, quien saltó al primer lugar del torneo fue el suizo Jeremy Seewer, con Suzuki, habiendo alcanzado erl tercer lugar general de la fecha argentina. Cuarto en la suma de ambas carreras en sueño neuquino fue el francés Benoit Paturel con Yamaha, ahora tercero del campeonato.
Campeonato MX2 con tres fechas: 1) Seewer, 110 pts; 2) Jonass, 107; 3) Paturel, 104.
TODAS LAS CARRERAS - MXGP PATAGONIA 2017
MXGP CARRERA 1 | ||||||||
POS | N° | PILOTO | NAC | MOTO | TIEMPO | VTAS | DIF | PROM |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:25.581 | 19 | 53.2 | |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:32.731 | 19 | 0:07.150 | 53.1 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:36.549 | 19 | 0:10.968 | 52.9 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:37.820 | 19 | 0:12.239 | 53.1 |
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:39.663 | 19 | 0:14.082 | 52.9 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 35:40.627 | 19 | 0:15.046 | 52.6 |
7 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 35:43.907 | 19 | 0:18.326 | 52.7 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 35:44.849 | 19 | 0:19.268 | 52.7 |
9 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:45.592 | 19 | 0:20.011 | 52.9 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 35:56.953 | 19 | 0:31.372 | 52.7 |
11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 35:59.284 | 19 | 0:33.703 | 52.5 |
12 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 36:05.306 | 19 | 0:39.725 | 52.3 |
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 36:07.144 | 19 | 0:41.563 | 52.9 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 36:19.421 | 19 | 0:53.840 | 51.9 |
15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 36:24.314 | 19 | 0:58.733 | 51.8 |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:29.423 | 19 | 1:03.842 | 51.5 |
17 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 36:49.845 | 19 | 1:24.264 | 51.6 |
18 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | Kawasaki | 36:58.184 | 19 | 1:32.603 | 51.8 |
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 37:06.538 | 19 | 1:40.957 | 51.7 |
20 | 60 | Salazar, Jetro | ECU | Honda | 35:26.841 | 18 | 1 lap | 51.2 |
21 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 35:35.270 | 18 | 1 lap | 51.1 |
22 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 36:43.022 | 18 | 1 lap | 49.5 |
23 | 707 | Arco, Victor Dario | ARG | Suzuki | 36:50.732 | 18 | 1 lap | 49.2 |
24 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | Husqvarna | 37:10.842 | 18 | 1 lap | 49.1 |
25 | 890 | Antezana, Marco | BOL | Yamaha | 37:19.854 | 18 | 1 lap | 48.8 |
26 | 198 | Poli, Agustin | ARG | Husqvarna | 37:38.383 | 18 | 1 lap | 48.8 |
27 | 952 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | Kawasaki | 35:57.471 | 17 | 2 laps | 50.1 |
28 | 150 | Fernandez, Jose Manuel | CHL | Honda | 36:14.042 | 17 | 2 laps | 49.4 |
29 | 54 | Fanello, Ezequiel | ARG | Yamaha | 27:30.477 | 13 | 6 laps | 49.6 |
30 | 286 | Danke, Felipe | CHL | Kawasaki | 25:53.511 | 12 | 7 laps | 47.8 |
31 | 771 | Schmit, Marco | ARG | Yamaha | 21:52.385 | 10 | 9 laps | 48.9 |
32 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 18:17.222 | 9 | 10 laps | 51.3 |
33 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 7:42.093 | 3 | 16 laps | 52.3 |
34 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:57.185 | 0 | 19 laps | 0 |
MXGP CARRERA 2 | ||||||||
POS | N° | PILOTO | NAC | MOTO | TIEMPO | VTAS | DIF | PROM |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:07.642 | 18 | 52.1 | |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 34:12.957 | 18 | 0:05.315 | 52.1 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 34:14.365 | 18 | 0:06.723 | 52.1 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 34:16.520 | 18 | 0:08.878 | 51.9 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:25.601 | 18 | 0:17.959 | 52.3 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 34:30.119 | 18 | 0:22.477 | 51.8 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:31.148 | 18 | 0:23.506 | 52 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 34:33.713 | 18 | 0:26.071 | 52.2 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 34:37.042 | 18 | 0:29.400 | 51.6 |
10 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 34:43.155 | 18 | 0:35.513 | 52.1 |
11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 34:44.533 | 18 | 0:36.891 | 52.1 |
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 34:48.522 | 18 | 0:40.880 | 51.6 |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 34:52.558 | 18 | 0:44.916 | 51.5 |
14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 34:59.348 | 18 | 0:51.706 | 51.6 |
15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 35:09.019 | 18 | 1:01.377 | 50.7 |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:18.764 | 18 | 1:11.122 | 51.3 |
17 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 35:19.457 | 18 | 1:11.815 | 50.7 |
18 | 60 | Salazar, Jetro | ECU | Honda | 35:58.260 | 18 | 1:50.618 | 50.4 |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 34:27.461 | 17 | 1 lap | 49.7 |
20 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 34:57.340 | 17 | 1 lap | 49.6 |
21 | 707 | Arco, Victor Dario | ARG | Suzuki | 35:14.924 | 17 | 1 lap | 48.6 |
22 | 150 | Fernandez, Jose Manuel | CHL | Honda | 35:24.072 | 17 | 1 lap | 48.4 |
23 | 952 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | Kawasaki | 35:24.152 | 17 | 1 lap | 48.6 |
24 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | Husqvarna | 35:24.734 | 17 | 1 lap | 48.5 |
25 | 771 | Schmit, Marco | ARG | Yamaha | 35:49.180 | 17 | 1 lap | 48.3 |
26 | 890 | Antezana, Marco | BOL | Yamaha | 34:31.975 | 16 | 2 laps | 48 |
27 | 286 | Danke, Felipe | CHL | Kawasaki | 35:23.578 | 16 | 2 laps | 47.2 |
28 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 29:06.466 | 15 | 3 laps | 51.7 |
29 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 24:05.624 | 11 | 7 laps | 49.3 |
30 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 15:20.907 | 7 | 11 laps | 49.8 |
31 | 54 | Fanello, Ezequiel | ARG | Yamaha | 16:52.665 | 7 | 11 laps | 47.8 |
32 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 13:17.621 | 6 | 12 laps | 50.1 |
MX2 - CARRERA 1 | ||||||||
POS | N° | PILOTO | NAC | MOTO | TIEMPO | VTAS | DIF | PROM |
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 35:21.092 | 19 | 0:00.000 | 53.4 |
2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 35:25.410 | 19 | 0:04.318 | 53.2 |
3 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 35:28.199 | 19 | 0:07.107 | 53.1 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 35:29.478 | 19 | 0:08.386 | 53.3 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 35:31.490 | 19 | 0:10.398 | 53 |
6 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 35:45.329 | 19 | 0:24.237 | 53.3 |
7 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 35:48.885 | 19 | 0:27.793 | 52.6 |
8 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 35:54.813 | 19 | 0:33.721 | 52.6 |
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 35:56.572 | 19 | 0:35.480 | 52.5 |
10 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 35:56.626 | 19 | 0:35.534 | 52.5 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 36:11.819 | 19 | 0:50.727 | 52.2 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KTM | 36:16.283 | 19 | 0:55.191 | 52.1 |
13 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 36:18.847 | 19 | 0:57.755 | 52.7 |
14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 36:23.938 | 19 | 1:02.846 | 52.2 |
15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 36:26.240 | 19 | 1:05.148 | 51.8 |
16 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 36:28.674 | 19 | 1:07.582 | 52.2 |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 36:35.865 | 19 | 1:14.773 | 51.9 |
18 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 36:37.220 | 19 | 1:16.128 | 51.8 |
19 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 36:39.024 | 19 | 1:17.932 | 51.6 |
20 | 28 | Notsuka, Chihiro | JPN | Honda | 36:50.870 | 19 | 1:29.778 | 51.4 |
21 | 48 | Wilson, Jay | AUS | Yamaha | 36:53.055 | 19 | 1:31.963 | 51.5 |
22 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Kawasaki | 36:53.864 | 19 | 1:32.772 | 51.1 |
23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 37:03.894 | 19 | 1:42.802 | 51.5 |
24 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | Husqvarna | 37:12.043 | 19 | 1:50.951 | 51.4 |
25 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 35:22.341 | 18 | 1 lap | 50.6 |
26 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 35:24.046 | 18 | 1 lap | 50.7 |
27 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Husqvarna | 35:53.462 | 18 | 1 lap | 50.3 |
28 | 109 | Fabre, Yannick | FRA | Kawasaki | 35:57.215 | 18 | 1 lap | 50.4 |
29 | 611 | Kriger, Nahuel | ARG | KTM | 36:54.292 | 18 | 1 lap | 48.9 |
30 | 143 | Muñoz, Sebastian | CHL | Suzuki | 37:08.798 | 18 | 1 lap | 49.4 |
31 | 111 | Garrido, Victor | ARG | Kawasaki | 37:13.183 | 18 | 1 lap | 49 |
32 | 375 | Seibel, Julian | ARG | Honda | 35:26.671 | 17 | 2 laps | 48.5 |
33 | 122 | Cassano, Benjamin | ARG | Suzuki | 36:06.231 | 17 | 2 laps | 48.4 |
34 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | KTM | 37:20.362 | 17 | 2 laps | 48.4 |
35 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 18:55.397 | 9 | 10 laps | 50.4 |
36 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Suzuki | 5:36.519 | 2 | 17 laps | 50.6 |
MX2 - CARRERA 2 | ||||||||
POS | N° | PILOTO | NAC | MOTO | TIEMPO | VTAS | DIF | PROM |
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 34:04.845 | 18 | 52.3 | |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 34:08.123 | 18 | 0:03.278 | 52.3 |
3 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 34:30.738 | 18 | 0:25.893 | 52.2 |
4 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 34:34.146 | 18 | 0:29.301 | 51.9 |
5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 34:38.982 | 18 | 0:34.137 | 51.9 |
6 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 34:41.070 | 18 | 0:36.225 | 51.5 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:45.834 | 18 | 0:40.989 | 52 |
8 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 34:47.710 | 18 | 0:42.865 | 51.4 |
9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 34:51.501 | 18 | 0:46.656 | 51.6 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 34:53.360 | 18 | 0:48.515 | 51.6 |
11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 34:54.266 | 18 | 0:49.421 | 51.4 |
12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 34:55.887 | 18 | 0:51.042 | 51.2 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KTM | 34:57.942 | 18 | 0:53.097 | 51.6 |
14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 35:02.681 | 18 | 0:57.836 | 51 |
15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 35:06.775 | 18 | 1:01.930 | 51 |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 35:12.640 | 18 | 1:07.795 | 51.5 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 35:22.651 | 18 | 1:17.806 | 51.1 |
18 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 35:23.017 | 18 | 1:18.172 | 51.4 |
19 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 35:25.317 | 18 | 1:20.472 | 50.8 |
20 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 35:36.973 | 18 | 1:32.128 | 50.7 |
21 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Kawasaki | 35:50.091 | 18 | 1:45.246 | 50.6 |
22 | 48 | Wilson, Jay | AUS | Yamaha | 35:52.531 | 18 | 1:47.686 | 50.4 |
23 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 35:54.418 | 18 | 1:49.573 | 50.3 |
24 | 109 | Fabre, Yannick | FRA | Kawasaki | 34:34.866 | 17 | 1 lap | 49.5 |
25 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | Husqvarna | 34:36.055 | 17 | 1 lap | 49.3 |
26 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Husqvarna | 34:37.838 | 17 | 1 lap | 50.3 |
27 | 143 | Muñoz, Sebastian | CHL | Suzuki | 35:18.127 | 17 | 1 lap | 48.3 |
28 | 611 | Kriger, Nahuel | ARG | KTM | 35:19.493 | 17 | 1 lap | 48.2 |
29 | 375 | Seibel, Julian | ARG | Honda | 34:17.763 | 16 | 2 laps | 47.6 |
30 | 122 | Cassano, Benjamin | ARG | Suzuki | 35:49.041 | 16 | 2 laps | 46.5 |
31 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 28:16.875 | 13 | 5 laps | 48.9 |
32 | 111 | Garrido, Victor | ARG | Kawasaki | 34:08.248 | 13 | 5 laps | 47.8 |
33 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 9:16.016 | 4 | 14 laps | 50.9 |
34 | 28 | Notsuka, Chihiro | JPN | Honda | 1:54.880 | 0 | 18 laps | 0 |
35 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | KTM | 0:00.000 | -1 | 19 laps | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario